Elektron Kinetik | Elektron Kinetik PRO | Elektron Kinetik GTR | |
MOTORE | |||
Velocità massima | 60 km/h (limitato a 25 km/h) | 60 km/h (limitato a 25 km/h) | 75 km/h (limitato a 25 km/h) |
Potenza del motore (nominale) | 2000 W, 2x 1000 W | 2000 W, 2x 1000 W | 2800 W, 2x 1400 W |
Potenza massima del motore (picco) | 3600 W, 2x 1800 W | 3600 W, 2x 1800 W | 5040 W, 2x 2520 W |
Doppio motore | Sì | Sì | Sì |
Drive | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
Drive with single motor | Posteriore | Posteriore | Posteriore |
Tipo di motore | Senza spazzole | Senza spazzole | Senza spazzole |
Inclinazione massima | 25° / 46,6 % | 25° / 46,6 % | 30° / 57,7 % |
BATTERIA | |||
Portata massima | 75 km | 75 km | 90 km |
Capacità | 20,8 Ah | 20,8 Ah | 23,4 Ah |
Tensione | 52 V | 52 V | 60 V |
Batteria | ioni di litio | ioni di litio | ioni di litio |
Cellule | 18650 | 18650 | 18650 |
Durata prevista della batteria | 720 cicli con capacità superiore a 70 % | 720 cicli con capacità superiore a 70 % | 720 cicli con capacità superiore a 70 % |
Peso della batteria | 5,84 kg | 5,84 kg | 7,86 kg |
Caricabatterie | 52V 2Ah | 52V 2Ah | 60V 2 Ah |
Tempo di ricarica | 8 - 10 ore | 8 - 10 ore | 10 - 12 ore |
Due prese di ricarica | Sì | Sì | Sì |
Tempo di ricarica con 2 caricatori | 4 - 5 ore | 4 - 5 ore | 5 - 6 ore |
Protezione della batteria e della carica | Protezione da sottotensione, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovrascarica e protezione da surriscaldamento | Protezione da sottotensione, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovrascarica e protezione da surriscaldamento | Protezione da sottotensione, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovrascarica e protezione da surriscaldamento |
SINE WAVE CONTROLLER | |||
Numero di controllori | 2x 25 A | 2 x 30 A | 2x 30 A |
Tipo | Quadrato | Onda sinusoidale | Onda sinusoidale |
Vantaggi del controllore sinusoidale | / | - Riduzione del rumore: I regolatori a onda sinusoidale funzionano in modo silenzioso grazie alla bassa distorsione armonica, migliorando l'esperienza di guida. - Accelerazione più rapida: Forniscono una coppia di spunto significativa, consentendo un'accelerazione più rapida dello scooter. - Velocità costante: i regolatori a onda sinusoidale mantengono una velocità costante (velocità di crociera) per una guida più fluida. - Efficienza migliorata: Offrono una maggiore efficienza del motore per le salite e i carichi pesanti. - Controllo migliorato: I controller a onda sinusoidale garantiscono un funzionamento efficiente e prevedibile dello scooter, riducendo il rischio di malfunzionamenti. - Efficienza energetica: Consumano l'elettricità in modo più efficiente, prolungando l'autonomia dello scooter e la durata della batteria. |
- Riduzione del rumore: I regolatori a onda sinusoidale funzionano in modo silenzioso grazie alla bassa distorsione armonica, migliorando l'esperienza di guida. - Accelerazione più rapida: Forniscono una coppia di spunto significativa, consentendo un'accelerazione più rapida dello scooter. - Velocità costante: i regolatori a onda sinusoidale mantengono una velocità costante (velocità di crociera) per una guida più fluida. - Efficienza migliorata: Offrono una maggiore efficienza del motore per le salite e i carichi pesanti. - Controllo migliorato: I controller a onda sinusoidale garantiscono un funzionamento efficiente e prevedibile dello scooter, riducendo il rischio di malfunzionamenti. - Efficienza energetica: Consumano l'elettricità in modo più efficiente, prolungando l'autonomia dello scooter e la durata della batteria. |
CORPO | |||
Capacità di peso | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Materiale | Lega di alluminio, 6061 | Lega di alluminio, 6061 | Lega di alluminio, 6061 |
Resistente alla polvere e all'acqua | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Colore | Nero / grigio | Nero / grigio | Nero / grigio |
Elementi riflettenti | Sì, adesivo riflettente ELEKTRON | Sì, adesivo riflettente ELEKTRON | Sì, adesivo riflettente ELEKTRON |
Pieghevole | Sì | Sì | Sì |
Meccanismo di sicurezza a sgancio rapido | Sì | Sì | Sì |
Lunghezza, larghezza, altezza (L*L*H) | 130 x 69 x 131 cm | 130 x 69 x 131 cm | 132 x 69 x 131 cm |
Lunghezza, larghezza, altezza (piegato) | 130 x 69 x 54 cm | 130 x 69 x 54 cm | 132 x 69 x 54 cm |
Altezza da terra | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm |
Peso | 30,31 kg | 30,31 kg | 34,16 kg |
Tipo di manubrio | Manubrio a T rinforzato | Manubrio a T rinforzato | Manubrio a T rinforzato |
Tipo di manubrio in gomma | Manubrio a bloccaggio bilaterale dal design ergonomico in gomma morbida | Manubrio a bloccaggio bilaterale dal design ergonomico in gomma morbida | Manubrio a bloccaggio bilaterale dal design ergonomico in gomma morbida |
Superficie di appoggio | Superficie antiscivolo in gel di silice | Superficie antiscivolo in gel di silice | Superficie antiscivolo in gel di silice |
Dimensione dell'imballaggio (L*L*H) | 128,5 x 26 x 63 cm | 128,5 x 26 x 63 cm | 134 x 26 x 64 cm |
Peso dell'imballaggio | 36,06 Kg | 36,06 Kg | 39,64 kg |
PNEUMATICI | |||
Dimensione | 10*3,0 pollici (80/65-6, 255×80) | 10*3,0 pollici (80/65-6, 255×80) | 10*3,0 pollici (80/65-6, 255×80) |
Tipo | Pneumatici tubeless gonfiabili | Pneumatici tubeless gonfiabili | Pneumatici tubeless gonfiabili |
Battistrada | Strada | Strada | Ibrido, per strada e fuoristrada |
Marchio | CST | CST | Wanda |
FRENI | |||
Tipo | Freno a disco anteriore e posteriore (meccanico) | Freno a disco anteriore e posteriore (idraulico) | Freno a disco anteriore e posteriore (idraulico) |
Diametro del disco | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
Marchio | JAK | NULLA | NULLA |
Freno elettronico supplementare | Sì, un freno elettronico potente che contribuisce alla sicurezza e può prolungare notevolmente la durata delle pastiglie dei freni. | Sì, un freno elettronico potente che contribuisce alla sicurezza e può prolungare notevolmente la durata delle pastiglie dei freni. | Sì, un freno elettronico potente che contribuisce alla sicurezza e può prolungare notevolmente la durata delle pastiglie dei freni. |
eABS | Sì | Sì | Sì |
SOSPENSIONE | |||
Tipo | Sospensione idraulica anteriore e posteriore | Sospensione idraulica anteriore e posteriore | Sospensione idraulica anteriore e posteriore |
Regolabile | Sì (strumento incluso) | Sì (strumento incluso) | Sì (strumento incluso) |
Test di sospensione | 200.000 compressioni | 200.000 compressioni | 200.000 compressioni |
Display | |||
Tipo | Display LCD con acceleratore e blocco NFC | Schermo a matrice colorata PRO TFT | Schermo a matrice colorata PRO TFT |
Controllo della velocità di crociera | Sì | Sì | Sì |
Dimensione | 12,5 x 6,1 x 2,8 cm | 3,5 pollici | 3,5 pollici |
Schermo LCD a colori | No | Sì | Sì |
Posizione | Lato destro | Centrale | Centrale |
Accelerazione | Leva del dito (indice) | Leva a dito (dito pollice) | Leva a dito (dito pollice) |
Dati di visualizzazione | Velocità, indicatore della batteria, marcia (1, 2, 3), indicatore dei fari, ora, ODO | Velocità (anche velocità massima e media), chilometraggio (ODO, TRIP), marcia, indicatore della batteria, tensione, corrente, potenza in tempo reale, indicatore delle luci, motore singolo/doppio, orologio (anche tempo di percorrenza), temperatura del regolatore, temperatura ambiente | Velocità (anche velocità massima e media), chilometraggio (ODO, TRIP), marcia, indicatore della batteria, tensione, corrente, potenza in tempo reale, indicatore delle luci, motore singolo/doppio, orologio (anche tempo di percorrenza), temperatura del regolatore, temperatura ambiente |
Unità | Metrico/imperiale | Metrico/imperiale | Metrico/imperiale |
Modalità di guida | Motore singolo/doppio e Turbo/Eco (Eco limita la velocità massima a 20 km/h) | Motore singolo/doppio | Motore singolo/doppio |
Limite di velocità | Regolabile in %, 5 - 100 % | Regolabile in %, 1 - 100 % | Regolabile in %, 1 - 100 % |
Indicatore della batteria | Indicatore grafico e tensione (V) | Percentuali (%) e tensione (V) | Percentuali (%) e tensione (V) |
Luminosità | Non regolabile | Regolabile da 1 a 5 | Regolabile da 1 a 5 |
Avviamento | Sì | Sì | Sì |
Porta USB | No | Sì | Sì |
Spegnimento automatico | No | Regolabile tra 0 e 10 minuti | Regolabile tra 0 e 10 minuti |
ILLUMINAZIONE | |||
Luci | Luce anteriore con clacson integrato, posteriore, freno, laterale | Luce anteriore con clacson integrato, posteriore, freno, laterale | Luce anteriore con clacson integrato, posteriore, freno, laterale |
Segnali di direzione | Sì, posteriore | Sì, posteriore | Sì, posteriore |
Indicators | Sì, posteriore | Sì, posteriore | Sì, posteriore |
Luci d'ambiente | Sì, lato del ponte | Sì, lato del ponte | Sì, lato del ponte |
Tipo di luci ambientali | RGB | RGB | RGB |
Controllo delle luci ambientali | Applicazione mobile, Android e iOS | Applicazione mobile, Android e iOS | Applicazione mobile, Android e iOS |
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE | |||
Funzione antifurto | Sì, blocco NFC | Sì, blocco NFC e codice PIN | Sì, blocco NFC e codice PIN |
Numero di tasti NFC | 3 (1 chiave principale) | 3 (1 chiave principale) | 3 (1 chiave principale) |
Illuminated swtiches indicator | Turbo/eco, luci accese/spente, indicatori di direzione destra/sinistra | Luci accese/spente, indicatore di direzione destro/sinistro | Luci accese/spente, indicatore di direzione destro/sinistro |
Corno | Sì | Sì | Sì |
Cavalletto | Metallo resistente e lunghezza di 170 mm | Metallo resistente e lunghezza di 170 mm | Metallo resistente e lunghezza di 170 mm |
Parafanghi | Sì | Sì | Sì |
Opzione sedile | Sì | Sì | Sì |
App mobile per lampi RGB | Sì | Sì | Sì |
Cavi nascosti nel telaio | Sì | Sì | Sì |
Tappi della presa di ricarica | Realizzato in gomma per proteggere dai cortocircuiti | Realizzato in gomma per proteggere dai cortocircuiti | Realizzato in gomma per proteggere dai cortocircuiti |
Certificati | Ce, RoHS | Ce, RoHS | Ce, RoHS |
Numero di serie univoco | Sì | Sì | Sì |
Garanzia | 1 anno (+ 1 anno opzionale) | 1 anno (+ 1 anno opzionale) | 1 anno (+ 1 anno opzionale) |
Pacchetto comprendente | Scooter, caricabatterie, manuale d'uso, protezioni motore di ricambio, strumento di regolazione delle sospensioni | Scooter, caricabatterie, manuale d'uso, protezioni motore di ricambio, strumento di regolazione delle sospensioni | Scooter, caricabatterie, manuale d'uso, protezioni motore di ricambio, strumento di regolazione delle sospensioni |
Contatto
info@elektronscooters.com
+386 40 654 339 (Assistenza in inglese)
Dettagli aziendali:
FRONTIERA Blaz Volavc s.p.
ID IVA UE: SI23545887
Indirizzo dell'azienda:
Hrastinska pot 40
8250 Brezice
Slovenia, UE
Provate la flessibilità e la convenienza senza pari delle soluzioni di pagamento di Klarna, ora perfettamente integrate con Stripe su ElektronScooters.com. Mentre esplorate la nostra selezione premium di scooter elettrici, Klarna vi offre piani di pagamento personalizzati per soddisfare le vostre preferenze finanziarie e le vostre esigenze di vita, tutti disponibili al momento del checkout attraverso la piattaforma sicura di Stripe.
Paga ora**: Per chi preferisce la semplicità e l'immediatezza, l'opzione "Paga ora" consente di completare l'acquisto all'istante. Questo metodo di pagamento diretto assicura una transazione rapida e sicura, consentendovi di godervi il vostro nuovo scooter elettrico senza ritardi.
Pagare dopo**: Il nostro piano "Pay Later" offre la massima flessibilità di acquisto. Ricevete prima il vostro scooter elettrico e decidete a vostro piacimento sulla sua idoneità. Con un periodo di tolleranza da 14 a 30 giorni, questa opzione offre un modo privo di rischi per assicurarsi che il vostro acquisto soddisfi tutte le vostre aspettative, senza alcun costo aggiuntivo.
Finanziamento**: Pensata per i clienti che hanno in programma un investimento significativo per la loro mobilità, la nostra opzione "Finanziamento" consente di distribuire il costo dello scooter elettrico in rate gestibili. Questa soluzione conveniente vi permette di godere immediatamente dei vantaggi del vostro nuovo scooter, con la comodità di pagare nel tempo.
Scelta del pagamento Klarna via Stripe:
Durante il checkout, potete selezionare Klarna come metodo di pagamento tramite Stripe. Questo offre un ulteriore livello di convenienza, consentendovi di scegliere come e quando pagare.
Sia che siate alla ricerca di un pagamento istantaneo o che preferiate distribuire i costi, le nostre diverse opzioni di pagamento tramite Stripe vi assicurano di trovare il piano perfetto per le vostre esigenze. Iniziate oggi stesso la vostra avventura con gli scooter elettrici!
Paese | Piano di pagamento | Supporto per il pagamento in 30 giorni | Sostegno al finanziamento | Supporto per Pay Now |
---|---|---|---|---|
Austria | Pagamento in 3 rate | Supportato | Supportato | Supportato |
Belgio | Non supportato | Supportato | Non supportato | Supportato |
Cechia | Pagamento in 3 rate | Non supportato | Non supportato | Supportato |
Danimarca | Pagamento in 3 rate | Supportato | Non supportato | Supportato |
Finlandia | Non supportato | Supportato | Supportato | Supportato |
Francia | Pagamento in 3 rate | Supportato | Non supportato | Supportato |
Germania | Pagamento in 3 rate | Supportato | Supportato | Supportato |
Grecia | Pagamento in 3 rate | Non supportato | Non supportato | Supportato |
Irlanda | Pagamento in 3 rate | Non supportato | Non supportato | Supportato |
Italia | Pagamento in 3 rate | Supportato | Non supportato | Supportato |
Paesi Bassi | Pagamento in 3 rate | Supportato | Non supportato | Supportato |
Polonia | Pagamento in 3 rate | Supportato | Non supportato | Supportato |
Portogallo | Pagamento in 3 rate | Non supportato | Non supportato | Supportato |
Spagna | Pagamento in 3 rate | Supportato | Non supportato | Supportato |
Svezia | Non supportato | Supportato | Supportato | Supportato |
Gentile cliente,
Il carrello è vuoto. Vi invitiamo a esplorare la nostra esclusiva selezione di prodotti Elektron, ciascuno realizzato per migliorare la vostra esperienza con funzioni innovative e qualità superiore.
Grazie per l'interesse dimostrato nei confronti di Elektron. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi tipo di assistenza.
1349,00 €
1549,00 €
1849,00 €
Pagina iniziale
Calcolatore dell'autonomia degli scooter elettrici
Selezionare la lingua
Notizie
Richieste B2B
Chi siamo
Termini e condizioni
Politica di restituzione
Politica di protezione dei dati