Elektron Kinetik | Elektron Kinetik PRO | Elektron Kinetik GTR | |
MOTOR | |||
Maksimalna brzina | 60 km/h (ograničena na 25 km/h) | 60 km/h (ograničena na 25 km/h) | 75 km/h (ograničena na 25 km/h) |
Snaga motora (nazivna) | 2000 W, 2x 1000 W | 2000 W, 2x 1000 W | 2800 W, 2x 1400 W |
Maksimalna snaga motora | 3600 W, 2x 1800 W | 3600 W, 2x 1800 W | 5040 W, 2x 2520 W |
Dva motora | Da | Da | Da |
Drive | Sprijeda i straga | Sprijeda i straga | Sprijeda i straga |
Drive with single motor | Straga | Straga | Straga |
Vrsta motora | Motor bez četkica | Motor bez četkica | Motor bez četkica |
Maksimalni kut uspona | 25° / 46.6 % | 25° / 46.6 % | 30° / 57.7 % |
BATERIJA | |||
Maksimalni domet | 75 km | 75 km | 90 km |
Kapacitet | 20.8 Ah | 20.8 Ah | 23.4 Ah |
Napon | 52 V | 52 V | 60 V |
Baterija | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Ćelije | 18650 | 18650 | 18650 |
Očekivani životni vijek baterije | 720 ciklusa s kapacitetom iznad 70 % | 720 ciklusa s kapacitetom iznad 70 % | 720 ciklusa s kapacitetom iznad 70 % |
Težina baterije | 5.84 kg | 5.84 kg | 7.86 kg |
Punjač | 52V 2Ah | 52V 2Ah | 60V 2 Ah |
Vrijeme punjenja | 8 - 10 hours | 8 - 10 hours | 10 - 12 hours |
Dvije utičnice za punjenje | Da | Da | Da |
Vrijeme punjenja s 2 punjača | 4 - 5 hours | 4 - 5 hours | 5 - 6 hours |
Zaštita baterije i punjenja | Zaštita od niskog napona, zaštita od prenapona, zaštita od prekomjernog punjenja, zaštita od prekomjernog pražnjenja, zaštita od pregrijavanja | Zaštita od niskog napona, zaštita od prenapona, zaštita od prekomjernog punjenja, zaštita od prekomjernog pražnjenja, zaštita od pregrijavanja | Zaštita od niskog napona, zaštita od prenapona, zaštita od prekomjernog punjenja, zaštita od prekomjernog pražnjenja, zaštita od pregrijavanja |
SINE WAVE CONTROLLER | |||
Broj kontrolera | 2x 25 A | 2 x 30 A | 2x 30 A |
Tip | Square | Sine Wave | Sine Wave |
Prednosti kontrolera Sine Wave | / | - Smanjenje buke: Kontroleri Sine Wave rade tiho zbog niske harmoničke distorzije, poboljšavajući iskustvo vožnje. - Brže ubrzanje: Pružaju značajni početni okretni moment, omogućujući brže ubrzanje romobila. - Konstantna Brzina: Kontroleri Sine Wave održavaju konstantnu brzinu (krstareću brzinu) za ugodniju vožnju. - Poboljšana Učinkovitost: Pružaju veću učinkovitost motora za vožnju uzbrdo i pri teškim teretima. - Poboljšana Kontrola: Kontroleri Sine Wave osiguravaju učinkovito i predvidljivo upravljanje romobilom, smanjujući rizik od kvarova. - Energetska Učinkovitost: Potroše električnu energiju efikasnije, što produljuje domet romobila i vijek trajanja baterije. |
- Smanjenje buke: Kontroleri Sine Wave rade tiho zbog niske harmoničke distorzije, poboljšavajući iskustvo vožnje. - Brže ubrzanje: Pružaju značajni početni okretni moment, omogućujući brže ubrzanje romobila. - Konstantna Brzina: Kontroleri Sine Wave održavaju konstantnu brzinu (krstareću brzinu) za ugodniju vožnju. - Poboljšana Učinkovitost: Pružaju veću učinkovitost motora za vožnju uzbrdo i pri teškim teretima. - Poboljšana Kontrola: Kontroleri Sine Wave osiguravaju učinkovito i predvidljivo upravljanje romobilom, smanjujući rizik od kvarova. - Energetska Učinkovitost: Potroše električnu energiju efikasnije, što produljuje domet romobila i vijek trajanja baterije. |
OKVIR | |||
Nosivost | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Materijal | Aluminijska legura, 6061 | Aluminijska legura, 6061 | Aluminijska legura, 6061 |
Otpornost na prašinu i vodu | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Boja | Crna / siva | Crna / siva | Crna / siva |
Reflektirajući elementi | Da, ELEKTRON reflektirajuća naljepnica | Da, ELEKTRON reflektirajuća naljepnica | Da, ELEKTRON reflektirajuća naljepnica |
Sklopivi | Da | Da | Da |
Sigurnosni mehanizam za brzo oslobađanje | Da | Da | Da |
Duljina, širina, visina (D*Š*V) | 130 x 69 x 131 cm | 130 x 69 x 131 cm | 132 x 69 x 131 cm |
Duljina, širina, visina (sklopljen) | 130 x 69 x 54 cm | 130 x 69 x 54 cm | 132 x 69 x 54 cm |
Udaljenost od tla | 17.5 cm | 17.5 cm | 17 cm |
Težina | 30.31 kg | 30.31 kg | 34.16 kg |
Vrsta upravljača | Ojačani T upravljač | Ojačani T upravljač | Ojačani T upravljač |
Vrsta gumenih ručki upravljača | Ergonomski dizajnirane ručke od mekane gume | Ergonomski dizajnirane ručke od mekane gume | Ergonomski dizajnirane ručke od mekane gume |
Površina za stajanje | Neklizajuća površina od silika gela | Neklizajuća površina od silika gela | Neklizajuća površina od silika gela |
Dimenzija pakiranja (D*Š*V) | 128.5 x 26 x 63 cm | 128.5 x 26 x 63 cm | 134 x 26 x 64 cm |
Težina pakiranja | 36.06 Kg | 36.06 Kg | 39.64 kg |
GUME | |||
Veličina | 10*3.0 inča (80/65-6, 255×80) | 10*3.0 inča (80/65-6, 255×80) | 10*3.0 inča (80/65-6, 255×80) |
Tip | Gume bez zračnica na napuhavanje | Gume bez zračnica na napuhavanje | Gume bez zračnica na napuhavanje |
Profil gume | Cestovni profil | Cestovni profil | Hibrid, za cestu i teren |
Marka | CST | CST | Wanda |
KOČNICE | |||
Tip | Disk kočnica sprijeda i straga (mehanička) | Disk kočnica sprijeda i straga (hidraulična) | Disk kočnica sprijeda i straga (hidraulična) |
Promjer diska | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
Marka | JAK | NUTT | NUTT |
Dodatna elektronska kočnica | Da, snažna elektronička kočnica koja doprinosi sigurnosti i može značajno produžiti vijek trajanja kočnih pločica. | Da, snažna elektronička kočnica koja doprinosi sigurnosti i može značajno produžiti vijek trajanja kočnih pločica. | Da, snažna elektronička kočnica koja doprinosi sigurnosti i može značajno produžiti vijek trajanja kočnih pločica. |
eABS | Da | Da | Da |
SUSPENZIJA | |||
Tip | Hidraulički ovjes sprijeda i straga | Hidraulički ovjes sprijeda i straga | Hidraulički ovjes sprijeda i straga |
Prilagodljivi ovjes | Da (alat uključen) | Da (alat uključen) | Da (alat uključen) |
Test ovjesa | 200.000 kompresija | 200.000 kompresija | 200.000 kompresija |
Zaslon | |||
Tip | LCD zaslon s ručicom gasa i NFC bravom | PRO TFT matrični zaslon u boji | PRO TFT matrični zaslon u boji |
Tempomat | Da | Da | Da |
Veličina | 12.5 x 6.1 x 2.8 cm | 3.5 inča | 3.5 inča |
LCD zaslon u boji | Ne | Da | Da |
Pozicija | Desna strana | Središnja | Središnja |
Ubrzanje | Poluga prsta (kažiprst) | Poluga prsta (palac) | Poluga prsta (palac) |
Prikaz podataka | Brzina, indikator baterije, brzina (1, 2, 3), indikator svjetala, vrijeme, ODO | Brzina (također maksimalna i prosječna brzina), kilometraža (ODO, TRIP), brzina, indikator baterije, napon, struja, snaga u stvarnom vremenu, indikator rasvjete, Single/Dual motor, sat (također vrijeme putovanja), temperatura kontrolera, temperatura okoline | Brzina (također maksimalna i prosječna brzina), kilometraža (ODO, TRIP), brzina, indikator baterije, napon, struja, snaga u stvarnom vremenu, indikator rasvjete, Single/Dual motor, sat (također vrijeme putovanja), temperatura kontrolera, temperatura okoline |
Jedinice | Metric / imperial | Metric / imperial | Metric / imperial |
Načini vožnje | Single/dual motor i Turbo/Eco (Eco ograničava brzinu na 20 km/h) | Single / dual motor | Single / dual motor |
Ograničenje brzine | Podesivo u %, 5 - 100 % | Podesivo u %, 1 - 100 % | Podesivo u %, 1 - 100 % |
Indikator baterije | Grafički indikator i napon (V) | Postotak (%) i napon (V) | Postotak (%) i napon (V) |
Svijetlost | Nije podesiva | Podesiva 1 - 5 | Podesiva 1 - 5 |
Funkcija Kick Start | Da | Da | Da |
USB priključak | Ne | Da | Da |
Automatsko isključivanje | Ne | Podesivo između 0 - 10 min | Podesivo između 0 - 10 min |
OSVJETLJENJE | |||
Svjetla | Prednje svjetlo s ugrađenom trubom, stražnje svjetlo, stop svjetlo, bočna svjetla | Prednje svjetlo s ugrađenom trubom, stražnje svjetlo, stop svjetlo, bočna svjetla | Prednje svjetlo s ugrađenom trubom, stražnje svjetlo, stop svjetlo, bočna svjetla |
Žmigavci | Da, straga | Da, straga | Da, straga |
Indicators | Da, straga | Da, straga | Da, straga |
Ambijentalna rasvjeta | Da, sa strane | Da, sa strane | Da, sa strane |
Vrsta ambijentalne rasvjete | RGB | RGB | RGB |
Kontrola ambijentalne rasvjete | Mobilna aplikacija, Android i iOS | Mobilna aplikacija, Android i iOS | Mobilna aplikacija, Android i iOS |
DODATNE ZNAČAJKE | |||
Zaštita od krađe | Da, NFC | Da, NFC i PIN kod | Da, NFC i PIN kod |
Broj NFC kartica | 3 (1 glavni ključ) | 3 (1 glavni ključ) | 3 (1 glavni ključ) |
Prekidači s osvjetljenjem | Prekidači: Turbo/eco, rasvjeta on/off, žmigavci lijevo/desno | Prekidači: Rasvjeta on/off, Žmigavci left/right | Prekidači: Rasvjeta on/off, Žmigavci left/right |
Truba | Da | Da | Da |
Bočni stalak / noga | Izdržljiv metal, duljina 170 mm | Izdržljiv metal, duljina 170 mm | Izdržljiv metal, duljina 170 mm |
Blatobrani | Da | Da | Da |
Mogućnost sjedala | Da | Da | Da |
Mobilna aplikacija za RGB rasvjetu | Da | Da | Da |
Kablovi skriveni u okviru | Da | Da | Da |
Poklopci utičnica za punjenje | Izrađeni od gume za zaštitu od kratkog spoja | Izrađeni od gume za zaštitu od kratkog spoja | Izrađeni od gume za zaštitu od kratkog spoja |
Certifikati | Ce, RoHS | Ce, RoHS | Ce, RoHS |
Jedinstveni serijski broj | Da | Da | Da |
Jamstvo | 1 godina (+ 1 godina izborno) | 1 godina (+ 1 godina izborno) | 1 godina (+ 1 godina izborno) |
Komplet sadrži | Romobil, punjač, uputstva, rezervni štitnici motora, alat za podešavanje ovjesa | Romobil, punjač, uputstva, rezervni štitnici motora, alat za podešavanje ovjesa | Romobil, punjač, uputstva, rezervni štitnici motora, alat za podešavanje ovjesa |
Kontakt
info@elektronscooters.com
+386 40 654 339
Podaci o tvrtki:
FRONTIVE, Blaž Volavc s.p.
PDV identifikacijski broj: SI23545887
Adresa tvrtke:
Hrastinska pot 40
8250 Brežice
Slovenija, EU
Većina hrvatskih banaka nudi kartice uz koje svoju kupnju možete podijeliti na više obroka, koje zatim plaćate u mjesečnim iznosima. Banke nude različit broj obroka. Brojka se kreće od 3 pa sve do 36 obroka.
Ovdje se nalaze neke poveznice do web stranica banaka koje nude mogućnost plaćanja na obroke. Za više detalja molimo vas da se obratite izravno svojoj banci.
Zagrebačka Banka: https://www.zaba.hr/home/podjela-jednokratne-transakcije-na-rate Privredna Banka Zagreb: https://www.pbz.hr/gradjani/kartice/visa-inspire.html Hrvatska Poštanska Banka: https://www.hpb.hr/hr/kreditne-kartice/28 OTP Banka: https://www.otpbanka.hr/gradani/kartica-visa-classic-na-rate**: Our “Pay Later” plan offers the ultimate in shopping flexibility. Receive your electric scooter first and decide on its suitability at your leisure. With a grace period of 14 to 30 days, this option provides a risk-free way to ensure your purchase meets all your expectations, without any additional cost.
Financing**: Tailored for customers planning a significant investment in their mobility, our “Financing” option allows you to spread the cost of your electric scooter over manageable installments. This budget-friendly solution enables you to enjoy the benefits of your new scooter immediately, with the convenience of paying over time.
Choosing Klarna Via Stripe Payment:
During checkout, you can select Klarna as your payment method via Stripe. This provides an added layer of convenience, allowing you to choose how and when you pay.
Whether you’re looking for instant payment or prefer spreading the cost, our diverse payment options through Stripe ensure that you can find the perfect plan to suit your needs. Start your electric scooter adventure with us today!
Country | Payment Plan | Support for Pay Later in 30 days | Support for Financing | Support for Pay Now |
---|---|---|---|---|
Austria | Pay in 3 Installments | Supported | Supported | Supported |
Belgium | Not supported | Supported | Not supported | Supported |
Czechia | Pay in 3 Installments | Not supported | Not supported | Supported |
Denmark | Pay in 3 Installments | Supported | Not supported | Supported |
Finland | Not supported | Supported | Supported | Supported |
France | Pay in 3 Installments | Supported | Not supported | Supported |
Germany | Pay in 3 Installments | Supported | Supported | Supported |
Greece | Pay in 3 Installments | Not supported | Not supported | Supported |
Ireland | Pay in 3 Installments | Not supported | Not supported | Supported |
Italy | Pay in 3 Installments | Supported | Not supported | Supported |
Netherlands | Pay in 3 Installments | Supported | Not supported | Supported |
Poland | Pay in 3 Installments | Supported | Not supported | Supported |
Portugal | Pay in 3 Installments | Not supported | Not supported | Supported |
Spain | Pay in 3 Installments | Supported | Not supported | Supported |
Sweden | Not supported | Supported | Supported | Supported |
Dear Customer,
Your cart is empty. We invite you to explore our exclusive selection of Elektron products, each crafted to enhance your experience with innovative features and superior quality.
Thank you for your interest in Elektron. We are at your service for any assistance you may need.
1349,00 €
1549,00 €
1849,00 €
Home Page
Kalkulator dometa električnog romobila
Select Language
News
B2B Upiti
O nama
Terms and conditions
Return policy
Data protection policy