Elektron Kinetik | Elektron Kinetik PRO | Elektron Kinetik GTR | |
MOTOR | |||
Velocidad máxima | 60 km/h (limitado a 25 km/h) | 60 km/h (limitado a 25 km/h) | 75 km/h (limitado a 25 km/h) |
Potencia del motor (nominal) | 2000 W, 2x 1000 W | 2000 W, 2x 1000 W | 2800 W, 2x 1400 W |
Potencia máxima del motor (pico) | 3600 W, 2x 1800 W | 3600 W, 2x 1800 W | 5040 W, 2x 2520 W |
Doble motor | Sí | Sí | Sí |
Drive | Delante y detrás | Delante y detrás | Delante y detrás |
Drive with single motor | Trasera | Trasera | Trasera |
Tipo de motor | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas |
Inclinación máxima | 25° / 46,6 % | 25° / 46,6 % | 30° / 57,7 % |
BATERÍA | |||
Alcance máximo | 75 km | 75 km | 90 km |
Capacidad | 20,8 Ah | 20,8 Ah | 23,4 Ah |
Tensión | 52 V | 52 V | 60 V |
Batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Células | 18650 | 18650 | 18650 |
Duración prevista de la batería | 720 ciclos con capacidad superior a 70 % | 720 ciclos con capacidad superior a 70 % | 720 ciclos con capacidad superior a 70 % |
Peso de la batería | 5,84 kg | 5,84 kg | 7,86 kg |
Cargador | 52V 2Ah | 52V 2Ah | 60V 2 Ah |
Tiempo de carga | 8 - 10 horas | 8 - 10 horas | 10 - 12 horas |
Dos tomas de carga | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de carga con 2 cargadores | 4 - 5 horas | 4 - 5 horas | 5 - 6 horas |
Protección de la batería y la carga | Protección contra subtensión, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecalentamiento | Protección contra subtensión, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecalentamiento | Protección contra subtensión, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecalentamiento |
SINE WAVE CONTROLLER | |||
Número de controladores | 2x 25 A | 2 x 30 A | 2x 30 A |
Tipo | Cuadrado | Onda sinusoidal | Onda sinusoidal |
Ventajas del regulador de onda sinusoidal | / | - Reducción del ruido: Los controladores sinusoidales funcionan de forma silenciosa gracias a su baja distorsión armónica, lo que mejora la experiencia de conducción. - Aceleración más rápida: Proporcionan un par de arranque significativo, lo que permite una aceleración más rápida del scooter. - Velocidad constante: los controladores de onda sinusoidal mantienen una velocidad constante (velocidad de crucero) para una conducción más suave. - Eficiencia mejorada: Ofrecen una mayor eficiencia del motor para subidas y cargas pesadas. - Control mejorado: Los controladores sinusoidales garantizan un funcionamiento eficiente y predecible del scooter, reduciendo el riesgo de averías. - Eficiencia energética: Consumen electricidad de forma más eficiente, ampliando la autonomía del scooter y la vida de la batería. |
- Reducción del ruido: Los controladores sinusoidales funcionan de forma silenciosa gracias a su baja distorsión armónica, lo que mejora la experiencia de conducción. - Aceleración más rápida: Proporcionan un par de arranque significativo, lo que permite una aceleración más rápida del scooter. - Velocidad constante: los controladores de onda sinusoidal mantienen una velocidad constante (velocidad de crucero) para una conducción más suave. - Eficiencia mejorada: Ofrecen una mayor eficiencia del motor para subidas y cargas pesadas. - Control mejorado: Los controladores sinusoidales garantizan un funcionamiento eficiente y predecible del scooter, reduciendo el riesgo de averías. - Eficiencia energética: Consumen electricidad de forma más eficiente, ampliando la autonomía del scooter y la vida de la batería. |
CUERPO | |||
Capacidad de peso | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Material | Aleación de aluminio, 6061 | Aleación de aluminio, 6061 | Aleación de aluminio, 6061 |
Resistente al polvo y al agua | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Color | Negro / gris | Negro / gris | Negro / gris |
Elementos reflectantes | Sí, adhesivo reflectante ELEKTRON | Sí, adhesivo reflectante ELEKTRON | Sí, adhesivo reflectante ELEKTRON |
Plegable | Sí | Sí | Sí |
Mecanismo de seguridad de liberación rápida | Sí | Sí | Sí |
Longitud, anchura, altura (L*W*H) | 123 x 69 x 123 cm | 123 x 69 x 123 cm | 132 x 69 x 131 cm |
Largo, ancho, alto (plegado) | 123 x 69 x 55 cm | 123 x 69 x 55 cm | 132 x 69 x 54 cm |
Distancia al suelo | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm |
Peso | 30,31 kg | 30,31 kg | 34,16 kg |
Tipo de manillar | Manillar en T reforzado | Manillar en T reforzado | Manillar en T reforzado |
Tipo de manillar de goma | Manillar con bloqueo bilateral de diseño ergonómico fabricado en goma blanda | Manillar con bloqueo bilateral de diseño ergonómico fabricado en goma blanda | Manillar con bloqueo bilateral de diseño ergonómico fabricado en goma blanda |
Superficie de apoyo | Superficie antideslizante de gel de sílice | Superficie antideslizante de gel de sílice | Superficie antideslizante de gel de sílice |
Dimensiones del embalaje (L*A*A) | 128,5 x 26 x 63 cm | 128,5 x 26 x 63 cm | 134 x 26 x 64 cm |
Peso del embalaje | 36,06 Kg | 36,06 Kg | 39,64 kg |
NEUMÁTICOS | |||
Talla | 10*3,0 pulgadas (80/65-6, 255×80) | 10*3,0 pulgadas (80/65-6, 255×80) | 10*3,0 pulgadas (80/65-6, 255×80) |
Tipo | Neumáticos inflables sin cámara | Neumáticos inflables sin cámara | Neumáticos inflables sin cámara |
Pisa | Carretera | Carretera | Híbrido, para carretera y todoterreno |
Marca | CST | CST | Wanda |
FRENOS | |||
Tipo | Freno de disco delantero y trasero (mecánico) | Freno de disco delantero y trasero (hidráulico) | Freno de disco delantero y trasero (hidráulico) |
Diámetro del disco | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
Marca | JAK | NUTT | NUTT |
Freno electrónico adicional | Sí, potente freno electrónico que contribuye a la seguridad y puede prolongar considerablemente la vida útil de las pastillas de freno. | Sí, potente freno electrónico que contribuye a la seguridad y puede prolongar considerablemente la vida útil de las pastillas de freno. | Sí, potente freno electrónico que contribuye a la seguridad y puede prolongar considerablemente la vida útil de las pastillas de freno. |
eABS | Sí | Sí | Sí |
SUSPENSIÓN | |||
Tipo | Suspensión hidráulica delantera y trasera | Suspensión hidráulica delantera y trasera | Suspensión hidráulica delantera y trasera |
Ajustable | Sí (herramienta incluida) | Sí (herramienta incluida) | Sí (herramienta incluida) |
Prueba de suspensión | 200.000 compresiones | 200.000 compresiones | 200.000 compresiones |
Display | |||
Tipo | Pantalla LCD con acelerador y bloqueo NFC | Pantalla de matriz de colores PRO TFT | Pantalla de matriz de colores PRO TFT |
Control de crucero | Sí | Sí | Sí |
Talla | 12,5 x 6,1 x 2,8 cm | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas |
Pantalla LCD en color | No | Sí | Sí |
Posición | Lado derecho | Central | Central |
Aceleración | Palanca de dedo (dedo índice) | Palanca de dedo (dedo pulgar) | Palanca de dedo (dedo pulgar) |
Mostrar datos | Velocidad, indicador de batería, marcha (1, 2, 3), indicador de faro, hora, ODO | Velocidad (también velocidad máxima y media), kilometraje (ODO, TRIP), marcha engranada, indicador de batería, voltaje, corriente, potencia en tiempo real, indicador de luces, motor único/dual, reloj (también tiempo de viaje), temperatura del controlador, temperatura ambiente. | Velocidad (también velocidad máxima y media), kilometraje (ODO, TRIP), marcha engranada, indicador de batería, voltaje, corriente, potencia en tiempo real, indicador de luces, motor único/dual, reloj (también tiempo de viaje), temperatura del controlador, temperatura ambiente. |
Unidades | Sistema métrico / imperial | Sistema métrico / imperial | Sistema métrico / imperial |
Modos de conducción | Motor simple/dual y Turbo/Eco (Eco limita la velocidad máxima a 20 km/h) | Motor simple / doble | Motor simple / doble |
Límite de velocidad | Ajustable en %, 5 - 100 % | Ajustable en %, 1 - 100 % | Ajustable en %, 1 - 100 % |
Indicador de batería | Indicador gráfico y tensión (V) | Porcentajes (%) y tensión (V) | Porcentajes (%) y tensión (V) |
Luminosidad | No ajustable | Ajustable 1-5 | Ajustable 1-5 |
Pistoletazo de salida | Sí | Sí | Sí |
Puerto USB | No | Sí | Sí |
Apagado automático | No | Ajustable entre 0 - 10 min | Ajustable entre 0 - 10 min |
ILUMINACIÓN | |||
Luces | Luz delantera con bocina integrada, trasera, freno, lateral | Luz delantera con bocina integrada, trasera, freno, lateral | Luz delantera con bocina integrada, trasera, freno, lateral |
Intermitentes | Sí, trasera | Sí, trasera | Sí, trasera |
Indicators | Sí, trasera | Sí, trasera | Sí, trasera |
Luces ambientales | Sí, lado de la cubierta | Sí, lado de la cubierta | Sí, lado de la cubierta |
Tipo de luces ambientales | RGB | RGB | RGB |
Control de las luces ambientales | Aplicación móvil, Android e iOS | Aplicación móvil, Android e iOS | Aplicación móvil, Android e iOS |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |||
Función antirrobo | Sí, bloqueo NFC | Sí, bloqueo NFC y código PIN | Sí, bloqueo NFC y código PIN |
Número de teclas NFC | 3 (1 llave maestra) | 3 (1 llave maestra) | 3 (1 llave maestra) |
Illuminated swtiches indicator | Turbo/eco, encendido/apagado de luces, intermitente izquierda/derecha | Luces encendidas/apagadas, intermitentes izquierda/derecha | Luces encendidas/apagadas, intermitentes izquierda/derecha |
Bocina | Sí | Sí | Sí |
Caballete | Metal resistente y 170 mm de longitud | Metal resistente y 170 mm de longitud | Metal resistente y 170 mm de longitud |
Guardabarros | Sí | Sí | Sí |
Opción de asiento | Sí | Sí | Sí |
Aplicación móvil para iluminación RGB | Sí | Sí | Sí |
Cables ocultos en el marco | Sí | Sí | Sí |
Tapas de las tomas de carga | Fabricado en caucho para proteger contra cortocircuitos | Fabricado en caucho para proteger contra cortocircuitos | Fabricado en caucho para proteger contra cortocircuitos |
Certificados | Ce, RoHS | Ce, RoHS | Ce, RoHS |
Número de serie único | Sí | Sí | Sí |
Garantía | 1 año (+ 1 año opcional) | 1 año (+ 1 año opcional) | 1 año (+ 1 año opcional) |
Paquete que incluye | Scooter, cargador, manual de usuario, protectores de motor de repuesto, herramienta de ajuste de la suspensión | Scooter, cargador, manual de usuario, protectores de motor de repuesto, herramienta de ajuste de la suspensión | Scooter, cargador, manual de usuario, protectores de motor de repuesto, herramienta de ajuste de la suspensión |
Póngase en contacto con
info@elektronscooters.com
+386 40 654 339 (Asistencia en inglés)
Datos de la empresa:
FRONTIVE Blaz Volavc s.p.
CIF UE SI23545887
Dirección de la empresa:
Olla Hrastinska 40
8250 Brezice
Eslovenia, UE
Experimenta una flexibilidad y comodidad sin igual con las soluciones de pago de Klarna, ahora integradas a la perfección con Stripe en ElektronScooters.com. Mientras exploras nuestra selección premium de scooters eléctricos, Klarna ofrece planes de pago personalizados que se adaptan a tus preferencias financieras y necesidades de estilo de vida, todo disponible en el punto de pago a través de la plataforma segura de Stripe.
Pague ahora**: Para aquellos que prefieren la sencillez y la inmediatez, la opción "Pagar ahora" te permite completar tu compra al instante. Este sencillo método de pago garantiza una transacción rápida y segura, permitiéndote disfrutar de tu nuevo scooter eléctrico sin demora.
Pague más tarde**: Nuestro plan "Pague más tarde" ofrece lo último en flexibilidad de compra. Reciba primero su scooter eléctrico y decida sobre su idoneidad cuando desee. Con un periodo de gracia de 14 a 30 días, esta opción le ofrece una forma sin riesgos de asegurarse de que su compra cumple todas sus expectativas, sin ningún coste adicional.
Financiación**: Diseñado para clientes que planean una inversión significativa en su movilidad, nuestra opción de "Financiación" le permite distribuir el coste de su scooter eléctrico en cuotas manejables. Esta solución económica le permite disfrutar de las ventajas de su nuevo scooter inmediatamente, con la comodidad de pagar a plazos.
Elección del pago Klarna Via Stripe:
Durante el proceso de pago, puedes seleccionar Klarna como método de pago a través de Stripe. Esto proporciona una comodidad añadida, ya que te permite elegir cómo y cuándo pagar.
Tanto si buscas un pago instantáneo como si prefieres repartir el coste, nuestras diversas opciones de pago a través de Stripe garantizan que puedas encontrar el plan perfecto que se adapte a tus necesidades. ¡Comienza tu aventura en scooter eléctrico con nosotros hoy mismo!
País | Plan de pago | Soporte para Pagar más tarde en 30 días | Apoyo a la financiación | Apoyo a Pay Now |
---|---|---|---|---|
Austria | Pago en 3 plazos | Soporte | Soporte | Soporte |
Bélgica | No se admite | Soporte | No se admite | Soporte |
Chequia | Pago en 3 plazos | No se admite | No se admite | Soporte |
Dinamarca | Pago en 3 plazos | Soporte | No se admite | Soporte |
Finlandia | No se admite | Soporte | Soporte | Soporte |
Francia | Pago en 3 plazos | Soporte | No se admite | Soporte |
Alemania | Pago en 3 plazos | Soporte | Soporte | Soporte |
Grecia | Pago en 3 plazos | No se admite | No se admite | Soporte |
Irlanda | Pago en 3 plazos | No se admite | No se admite | Soporte |
Italia | Pago en 3 plazos | Soporte | No se admite | Soporte |
Países Bajos | Pago en 3 plazos | Soporte | No se admite | Soporte |
Polonia | Pago en 3 plazos | Soporte | No se admite | Soporte |
Portugal | Pago en 3 plazos | No se admite | No se admite | Soporte |
España | Pago en 3 plazos | Soporte | No se admite | Soporte |
Suecia | No se admite | Soporte | Soporte | Soporte |
Estimado cliente,
Su cesta está vacía. Le invitamos a explorar nuestra exclusiva selección de productos Elektron, cada uno elaborado para mejorar su experiencia con características innovadoras y calidad superior.
Gracias por su interés en Elektron. Estamos a su disposición para cualquier ayuda que necesite.
1349,00 €
1549,00 €
1849,00 €
Página de inicio
Calculadora de autonomía de scooters eléctricos
Seleccionar idioma
Noticias
Consultas B2B
Quiénes somos
Condiciones generales
Política de devoluciones
Política de protección de datos