Elektron-Kinetik | Elektron Kinetik PRO | Elektron Kinetik GTR | |
MOTOR | |||
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h (begrenzt auf 25 km/h) | 60 km/h (begrenzt auf 25 km/h) | 75 km/h (begrenzt auf 25 km/h) |
Nennleistung des Motors | 2000 W, 2x 1000 W | 2000 W, 2x 1000 W | 2800 W, 2x 1400 W |
Maximale Motorleistung (Spitze) | 3600 W, 2x 1800 W | 3600 W, 2x 1800 W | 5040 W, 2x 2520 W |
Zwei motoren | Ja | Ja | Ja |
Drive | Vorne und hinten | Vorne und hinten | Vorne und hinten |
Drive with single motor | Hinten | Hinten | Hinten |
Motortyp | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos |
Maximale Steigung | 25° / 46.6 % | 25° / 46.6 % | 30° / 57.7 % |
BATTERIE | |||
Maximale Reichweite | 75 km | 75 km | 90 km |
Batteriekapazität | 20,8 Ah | 20,8 Ah | 23,4 Ah |
Stromspannung | 52 V | 52 V | 60 V |
Batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Zellen | 18650 | 18650 | 18650 |
Erwartete Akkulaufzeit | 720 Zyklen mit einer Kapazität über 70 % | 720 Zyklen mit einer Kapazität über 70 % | 720 Zyklen mit einer Kapazität über 70 % |
Batteriegewicht | 5,84 kg | 5,84 kg | 7,86 kg |
Ladegerät | 52V 2Ah | 52V 2Ah | 60V 2 Ah |
Ladedauer | 8 bis 10 Stunden | 8 bis 10 Stunden | 10 bis 12 Stunden |
Zwei Ladebuchsen | Ja | Ja | Ja |
Ladezeit mit 2 Ladegeräten | 4 bis 5 Stunden | 4 bis 5 Stunden | 5 bis 6 Stunden |
Batterie und Ladeschutz | Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Überladungsschutz, Tiefentladeschutz, Überhitzungsschutz | Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Überladungsschutz, Tiefentladeschutz, Überhitzungsschutz | Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Überladungsschutz, Tiefentladeschutz, Überhitzungsschutz |
SINE WAVE CONTROLLER | |||
Anzahl der Steuergeräte | 2x 25 A | 2 x 30 A | 2x 30 A |
Typ | Platz | Sinuswelle | Sinuswelle |
Vorteile eines Sine Wave Steuergerät | / | - Geräuschreduktion: Sinuswellen-Controller arbeiten leise aufgrund geringer harmonischer Verzerrungen und verbessern damit das Fahrerlebnis. - Schnellere Beschleunigung: Sie bieten ein signifikantes Anlaufdrehmoment, was eine schnellere Beschleunigung des E-scooter ermöglicht. - Konstante Geschwindigkeit: Sinuswellen-Controller halten eine konstante Geschwindigkeit (Reisegeschwindigkeit) für gleichmäßigere Fahrten aufrecht. - Verbesserte Effizienz: Sie bieten eine höhere Motorwirkungsgrad für Bergauffahrten und schwere Lasten. - Verbesserte Kontrolle: Sinuswellen-Controller gewährleisten eine effiziente und vorhersehbare E-scooterbedienung, wodurch das Risiko von Fehlfunktionen verringert wird. - Energieeffizienz: Sie verbrauchen Elektrizität effizienter, was die Reichweite und die Batterielebensdauer des E-Scooters verlängert. |
- Geräuschreduktion: Sinuswellen-Controller arbeiten leise aufgrund geringer harmonischer Verzerrungen und verbessern damit das Fahrerlebnis. - Schnellere Beschleunigung: Sie bieten ein signifikantes Anlaufdrehmoment, was eine schnellere Beschleunigung des E-scooter ermöglicht. - Konstante Geschwindigkeit: Sinuswellen-Controller halten eine konstante Geschwindigkeit (Reisegeschwindigkeit) für gleichmäßigere Fahrten aufrecht. - Verbesserte Effizienz: Sie bieten eine höhere Motorwirkungsgrad für Bergauffahrten und schwere Lasten. - Verbesserte Kontrolle: Sinuswellen-Controller gewährleisten eine effiziente und vorhersehbare E-scooterbedienung, wodurch das Risiko von Fehlfunktionen verringert wird. - Energieeffizienz: Sie verbrauchen Elektrizität effizienter, was die Reichweite und die Batterielebensdauer des E-Scooters verlängert. |
KAROSSERIE | |||
Gewichtskapazität | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Material | Aluminiumlegierung, 6061 | Aluminiumlegierung, 6061 | Aluminiumlegierung, 6061 |
Staub- und wasserbeständig | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Farbe | Schwarz / Grau | Schwarz / Grau | Schwarz / Grau |
Reflektierende Elemente | Ja, ELEKTRON reflektierender Aufkleber | Ja, ELEKTRON reflektierender Aufkleber | Ja, ELEKTRON reflektierender Aufkleber |
Faltbar | Ja | Ja | Ja |
Schnellspann Sicherheitsmechanismus | Ja | Ja | Ja |
Länge, Breite, Höhe (L*B*H) | 130 x 69 x 131 cm | 130 x 69 x 131 cm | 132 x 69 x 131 cm |
Länge, Breite, Höhe (gefaltet) | 130 x 69 x 54 cm | 130 x 69 x 54 cm | 132 x 69 x 54 cm |
Bodenfreiheit | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm |
Masse | 30,31 kg | 30,31 kg | 34,16 kg |
Lenkertyp | Verstärkter T-Lenker | Verstärkter T-Lenker | Verstärkter T-Lenker |
Gummilenkertyp | Ergonomisch gestaltete Lenkergriffe aus weichem Gummi | Ergonomisch gestaltete Lenkergriffe aus weichem Gummi | Ergonomisch gestaltete Lenkergriffe aus weichem Gummi |
Stehplattform | Rutschfeste Oberfläche aus Silikagel | Rutschfeste Oberfläche aus Silikagel | Rutschfeste Oberfläche aus Silikagel |
Verpackungsmaße (L*B*H) | 128,5 x 26 x 63 cm | 128,5 x 26 x 63 cm | 134 x 26 x 64 cm |
Verpackungsgewicht | 36,06 kg | 36,06 kg | 39,64 kg |
REIFEN | |||
Grösse | 10*3.0 Zoll (80/65-6, 255×80) | 10*3.0 Zoll (80/65-6, 255×80) | 10*3.0 Zoll (80/65-6, 255×80) |
Typ | Aufblasbare schlauchlose Reifen | Aufblasbare schlauchlose Reifen | Aufblasbare schlauchlose Reifen |
Reifenprofil | Straßenprofil | Straßenprofil | Hybrid, für Straße und Gelände |
Marke | CST | CST | Wanda |
BREMSEN | |||
Typ | Scheibenbremse vorne und hinten (mechanisch) | Scheibenbremse vorne und hinten (hydraulisch) | Scheibenbremse vorne und hinten (hydraulisch) |
Scheibendurchmesser | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
Marke | JAK | NUTT | NUTT |
Zusätzliche elektronische Bremse | Ja, eine leistungsstarke elektronische Bremse, die zur Sicherheit beiträgt und die Lebensdauer der Bremsbeläge erheblich verlängern kann. | Ja, eine leistungsstarke elektronische Bremse, die zur Sicherheit beiträgt und die Lebensdauer der Bremsbeläge erheblich verlängern kann. | Ja, eine leistungsstarke elektronische Bremse, die zur Sicherheit beiträgt und die Lebensdauer der Bremsbeläge erheblich verlängern kann. |
eABS | Ja | Ja | Ja |
FEDERUNG | |||
Typ | Hydraulische Federung vorne und hinten | Hydraulische Federung vorne und hinten | Hydraulische Federung vorne und hinten |
Einstellbare Federung | Ja (Werkzeug im Lieferumfang enthalten) | Ja (Werkzeug im Lieferumfang enthalten) | Ja (Werkzeug im Lieferumfang enthalten) |
Federungstest | 200.000 Kompressionen | 200.000 Kompressionen | 200.000 Kompressionen |
Display | |||
Typ | LCD-Display mit Beschleunigungshebel und NFC-Sperre | PRO TFT-Farbmatrixbildschirm | PRO TFT-Farbmatrixbildschirm |
Tempomat | Ja | Ja | Ja |
Grösse | 12,5 x 6,1 x 2,8 cm | 3.5 Zoll | 3.5 Zoll |
LCD-Bildschirm in Farbe | Nein | Ja | Ja |
Position | Rechte Seite | Zentral | Zentral |
Beschleunigung | Fingerhebel (Zeigefinger) | Fingerhebel (Daumenfinger) | Fingerhebel (Daumenfinger) |
Anzeigedaten | Geschwindigkeit, Batterieanzeige, Gang (1, 2, 3), Scheinwerferanzeige, Uhrzeit, ODO | Geschwindigkeit (auch Maximal- und Durchschnittsgeschwindigkeit), Kilometerzähler (ODO, TRIP), Gang, Batterieanzeige, Spannung, Strom, Echtzeitleistung, Lichtanzeige, Einzel-/Doppelmotor, Uhr (auch Fahrzeit), Temperatur des Controllers, Umgebungstemperatur | Geschwindigkeit (auch Maximal- und Durchschnittsgeschwindigkeit), Kilometerzähler (ODO, TRIP), Gang, Batterieanzeige, Spannung, Strom, Echtzeitleistung, Lichtanzeige, Einzel-/Doppelmotor, Uhr (auch Fahrzeit), Temperatur des Controllers, Umgebungstemperatur |
Einheiten | Metrisch/zöllig | Metrisch/zöllig | Metrisch/zöllig |
Fahrmodi | Einzel-/Doppelmotor und Turbo/Eco (Eco begrenzt die Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h) | Einzel-/Doppelmotor | Einzel-/Doppelmotor |
Geschwindigkeitsbegrenzung | Einstellbar in %, 5 - 100 % | Einstellbar in %, 1 - 100 % | Einstellbar in %, 1 - 100 % |
Batterieanzeige | Grafikanzeige und Spannung (V) | Prozentsätze (%) und Spannung (V) | Prozentsätze (%) und Spannung (V) |
Helligkeit | Nicht verstellbar | Einstellbar 1-5 | Einstellbar 1-5 |
Kick-Start-Funktion | Ja | Ja | Ja |
USB-Anschluss | Nein | Ja | Ja |
Automatische Abschaltung | Nein | Einstellbar zwischen 0 - 10 Minuten | Einstellbar zwischen 0 - 10 Minuten |
BELEUCHTUNG | |||
Lichter | Frontlicht mit integrierter Hupe, hinten, Bremse, Seite | Frontlicht mit integrierter Hupe, hinten, Bremse, Seite | Frontlicht mit integrierter Hupe, hinten, Bremse, Seite |
Blinker | Ja, hinten | Ja, hinten | Ja, hinten |
Indicators | Ja, hinten | Ja, hinten | Ja, hinten |
Ambientelichter | Ja, seitlich am Trittbrett | Ja, seitlich am Trittbrett | Ja, seitlich am Trittbrett |
Art der Umgebungsbeleuchtung | RGB | RGB | RGB |
Steuerung der Umgebungsbeleuchtung | Mobile App, Android und iOS | Mobile App, Android und iOS | Mobile App, Android und iOS |
ZUSATZFUNKTIONEN | |||
Diebstahlschutz-Funktion | Ja, NFC-Sperre | Ja, NFC-Sperre und PIN-Code | Ja, NFC-Sperre und PIN-Code |
Anzahl der NFC-Schlüssel | 3 (1 Hauptschlüssel) | 3 (1 Hauptschlüssel) | 3 (1 Hauptschlüssel) |
Illuminated swtiches indicator | Turbo/Eco, Licht ein/aus, Blinker links/rechts | Licht ein/aus, Blinker links/rechts | Licht ein/aus, Blinker links/rechts |
Hupe | Ja | Ja | Ja |
Ständer | Langlebiges Metall und 170 mm Länge | Langlebiges Metall und 170 mm Länge | Langlebiges Metall und 170 mm Länge |
Schutzbleche | Ja | Ja | Ja |
Sitzmöglichkeit | Ja | Ja | Ja |
Mobile App für RGB-Beleuchtung | Ja | Ja | Ja |
Im Rahmen versteckte Kabel | Ja | Ja | Ja |
Kappen für die Ladebuchse | Aus Gummi zum Schutz vor Kurzschlüssen | Aus Gummi zum Schutz vor Kurzschlüssen | Aus Gummi zum Schutz vor Kurzschlüssen |
Bescheinigungen | Ce, RoHS | Ce, RoHS | Ce, RoHS |
Eindeutige Seriennummer | Ja | Ja | Ja |
Garantie | Ein Jahr (+ 1 Jahr optional) | Ein Jahr (+ 1 Jahr optional) | Ein Jahr (+ 1 Jahr optional) |
Paket inklusive | E-scooter, Ladegerät, Benutzerhandbuch, Ersatzmotor-Schutzelemente, Werkzeug zur Federungseinstellung | E-scooter, Ladegerät, Benutzerhandbuch, Ersatzmotor-Schutzelemente, Werkzeug zur Federungseinstellung | E-scooter, Ladegerät, Benutzerhandbuch, Ersatzmotor-Schutzelemente, Werkzeug zur Federungseinstellung |
Kontakt
info@elektronscooters.com
+386 40 654 339 (Unterstützung in Englisch)
Firmendetails:
FRONTIVE Blaz Volavc s.p.
USt-IdNr.: SI23545887
Firmenadresse:
Hrastinska Topf 40
8250 Brezice
Slowenien, EU
Erleben Sie unvergleichliche Flexibilität und Bequemlichkeit mit den Zahlungslösungen von Klarna, die nahtlos in Stripe auf ElektronScooters.com integriert sind. Während Sie unsere Premium-Auswahl an Elektrorollern erkunden, bietet Klarna personalisierte Zahlungspläne, die Ihren finanziellen Vorlieben und Lebensstilbedürfnissen entsprechen, alle verfügbar an der Kasse über die sichere Plattform von Stripe.
Jetzt bezahlen**: Für diejenigen, die Einfachheit und Unmittelbarkeit bevorzugen, ermöglicht Ihnen die Option "Jetzt bezahlen", Ihren Kauf sofort abzuschließen. Diese unkomplizierte Zahlungsmethode gewährleistet eine schnelle und sichere Transaktion, sodass Sie Ihren neuen E-Scooter sofort genießen können.
Später bezahlen: Unser "Später bezahlen"-Plan bietet ultimative Flexibilität beim Einkaufen. Erhalten Sie zuerst Ihren E-Scooter und entscheiden Sie in aller Ruhe über seine Eignung. Mit einer Gnadenfrist von 14 bis 30 Tagen bietet diese Option eine risikofreie Möglichkeit, sicherzustellen, dass Ihr Kauf alle Ihre Erwartungen erfüllt, ohne zusätzliche Kosten.
Finanzierung**: Speziell für Kunden, die eine größere Investition in ihre Mobilität planen, können Sie mit unserer Option "Finanzierung" die Kosten für Ihren Elektroroller auf überschaubare Raten verteilen. Diese budgetfreundliche Lösung ermöglicht es Ihnen, die Vorteile Ihres neuen Rollers sofort zu genießen, mit der Bequemlichkeit, über die Zeit zu bezahlen.
Die Auswahl von Klarna über Stripe:
Während des Checkouts können Sie Klarna als Ihre Zahlungsmethode über Stripe auswählen. Dies bietet eine zusätzliche Ebene der Bequemlichkeit, die es Ihnen ermöglicht, zu wählen, wie und wann Sie bezahlen möchten.
Ob Sie eine sofortige Zahlung wünschen oder die Kosten verteilen möchten, unsere vielfältigen Zahlungsoptionen über Stripe stellen sicher, dass Sie den perfekten Plan für Ihre Bedürfnisse finden können. Starten Sie noch heute Ihr E-Scooter-Abenteuer mit uns!
Land | Zahlungsplan | Unterstützung für Später zahlen in 30 Tagen | Unterstützung für Finanzierung | Unterstützung für Sofortzahlung |
---|---|---|---|---|
Österreich | Zahlung in 3 Raten | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Belgien | Nicht unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Tschechische Republik | Zahlung in 3 Raten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Dänemark | Zahlung in 3 Raten | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Finnland | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Frankreich | Zahlung in 3 Raten | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Deutschland | Zahlung in 3 Raten | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Griechenland | Zahlung in 3 Raten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Irland | Zahlung in 3 Raten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Italien | Zahlung in 3 Raten | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Niederlande | Zahlung in 3 Raten | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Polen | Zahlung in 3 Raten | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Portugal | Zahlung in 3 Raten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Spanien | Zahlung in 3 Raten | Unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Schweden | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Sehr geehrter Kunde,
Ihr Warenkorb ist leer. Wir laden Sie ein, unsere exklusive Auswahl an Elektron-Produkten zu erkunden, von denen jedes mit innovativen Funktionen und hervorragender Qualität ausgestattet ist, um Ihr Erlebnis zu verbessern.
Vielen Dank für Ihr Interesse an Elektron. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Hilfe benötigen.
1349,00 €
1549,00 €
1849,00 €
Hauptseite
Reichweitenrechner für E-scooter
Sprache auswählen
Nachrichten
B2B-Anfragen
Impressum
Bedingungen und Konditionen
Rückgabepolitik
Datenschutzpolitik