Elektron Kinetik | Elektron Kinetik PRO | Elektron Kinetik GTR | |
MOTOR | |||
Topphastighet | 60 km/h (begränsad till 25 km/h) | 60 km/h (begränsad till 25 km/h) | 75 km/h (begränsad till 25 km/h) |
Motoreffekt (nominell) | 2000 W, 2x 1000 W | 2000 W, 2x 1000 W | 2800 W, 2x 1400 W |
Maximal motoreffekt (topp) | 3600 W, 2x 1800 W | 3600 W, 2x 1800 W | 5040 W, 2x 2520 W |
Dubbel motor | Ja | Ja | Ja |
Drive | Fram och bak | Fram och bak | Fram och bak |
Drive with single motor | Bakre delen | Bakre delen | Bakre delen |
Typ av motor | Borstlös | Borstlös | Borstlös |
Maximal lutning | 25° / 46,6 % | 25° / 46,6 % | 30° / 57,7 % |
BATTERI | |||
Maximal räckvidd | 75 kilometer | 75 kilometer | 90 kilometer |
Kapacitet | 20,8 Ah | 20,8 Ah | 23,4 Ah |
Spänning | 52 V | 52 V | 60 V |
Batteri | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Celler | 18650 | 18650 | 18650 |
Förväntad batteritid | 720 cykler med kapacitet över 70 % | 720 cykler med kapacitet över 70 % | 720 cykler med kapacitet över 70 % |
Batteriets vikt | 5,84 kg | 5,84 kg | 7,86 kg |
Laddare | 52V 2Ah | 52V 2Ah | 60V 2 Ah |
Laddningstid | 8 - 10 timmar | 8 - 10 timmar | 10 - 12 timmar |
Två laddningsuttag | Ja | Ja | Ja |
Laddningstid med 2 laddare | 4 - 5 timmar | 4 - 5 timmar | 5 - 6 timmar |
Batteri- och laddningsskydd | Underspänningsskydd, överspänningsskydd, överladdningsskydd, överladdningsskydd, överhettningsskydd | Underspänningsskydd, överspänningsskydd, överladdningsskydd, överladdningsskydd, överhettningsskydd | Underspänningsskydd, överspänningsskydd, överladdningsskydd, överladdningsskydd, överhettningsskydd |
SINE WAVE CONTROLLER | |||
Antal styrenheter | 2x 25 A | 2 x 30 A | 2x 30 A |
Typ | Fyrkant | Sinusvåg | Sinusvåg |
Fördelar med Sine Wave Controller | / | - Bullerreducering: Sinusvågskontroller arbetar tyst tack vare låg harmonisk distorsion, vilket förbättrar körupplevelsen. - Snabbare acceleration: De ger ett betydande startmoment, vilket möjliggör snabbare acceleration av scootern. - Konstant hastighet: Sine wave-styrenheter håller konstant hastighet (cruise speed) för mjukare åkning. - Förbättrad effektivitet: De erbjuder högre motorverkningsgrad för uppförsbackar och tunga laster. - Förbättrad kontroll: Sinusvågskontroller säkerställer effektiv och förutsägbar drift av scootern, vilket minskar risken för funktionsstörningar. - Energieffektivitet: De förbrukar el mer effektivt, vilket förlänger scooterns räckvidd och batteritid. |
- Bullerreducering: Sinusvågskontroller arbetar tyst tack vare låg harmonisk distorsion, vilket förbättrar körupplevelsen. - Snabbare acceleration: De ger ett betydande startmoment, vilket möjliggör snabbare acceleration av scootern. - Konstant hastighet: Sine wave-styrenheter håller konstant hastighet (cruise speed) för mjukare åkning. - Förbättrad effektivitet: De erbjuder högre motorverkningsgrad för uppförsbackar och tunga laster. - Förbättrad kontroll: Sinusvågskontroller säkerställer effektiv och förutsägbar drift av scootern, vilket minskar risken för funktionsstörningar. - Energieffektivitet: De förbrukar el mer effektivt, vilket förlänger scooterns räckvidd och batteritid. |
KROPPEN | |||
Viktkapacitet | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Material | Aluminiumlegering, 6061 | Aluminiumlegering, 6061 | Aluminiumlegering, 6061 |
Damm- och vattentålig | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Färg | Svart / grå | Svart / grå | Svart / grå |
Reflekterande element | Ja, ELEKTRON reflekterande klistermärke | Ja, ELEKTRON reflekterande klistermärke | Ja, ELEKTRON reflekterande klistermärke |
Vikbar | Ja | Ja | Ja |
Säkerhetsmekanism med snabbkoppling | Ja | Ja | Ja |
Längd, bredd, höjd (L*B*H) | 130 x 69 x 131 cm | 130 x 69 x 131 cm | 132 x 69 x 131 cm |
Längd, bredd, höjd (vikt) | 130 x 69 x 54 cm | 130 x 69 x 54 cm | 132 x 69 x 54 cm |
Markfrigång | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm |
Vikt | 30,31 kg | 30,31 kg | 34,16 kg |
Typ av styrstång | Förstärkt T-styrstång | Förstärkt T-styrstång | Förstärkt T-styrstång |
Typ av gummihandtag | Ergonomiskt utformat styrhandtag med bilateralt lås i mjukt gummi | Ergonomiskt utformat styrhandtag med bilateralt lås i mjukt gummi | Ergonomiskt utformat styrhandtag med bilateralt lås i mjukt gummi |
Stående yta | Halkfri yta tillverkad av silikagel | Halkfri yta tillverkad av silikagel | Halkfri yta tillverkad av silikagel |
Förpackningens mått (L*B*H) | 128,5 x 26 x 63 cm | 128,5 x 26 x 63 cm | 134 x 26 x 64 cm |
Förpackningens vikt | 36,06 kg | 36,06 kg | 39,64 kg |
DÄCK | |||
Storlek | 10*3,0 tum (80/65-6, 255×80) | 10*3,0 tum (80/65-6, 255×80) | 10*3,0 tum (80/65-6, 255×80) |
Typ | Uppblåsbara slanglösa däck | Uppblåsbara slanglösa däck | Uppblåsbara slanglösa däck |
Slitbana | Väg | Väg | Hybrid, för både väg och terräng |
Varumärke | CST | CST | Wanda |
BRAKES | |||
Typ | Skivbroms fram och bak (mekanisk) | Skivbroms fram och bak (hydraulisk) | Skivbroms fram och bak (hydraulisk) |
Skivans diameter | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
Varumärke | JAK | NUTT | NUTT |
Extra elektronisk broms | Ja, kraftfull elektronisk broms som bidrar till säkerheten och kan förlänga bromsbeläggens livslängd avsevärt | Ja, kraftfull elektronisk broms som bidrar till säkerheten och kan förlänga bromsbeläggens livslängd avsevärt | Ja, kraftfull elektronisk broms som bidrar till säkerheten och kan förlänga bromsbeläggens livslängd avsevärt |
eABS | Ja | Ja | Ja |
SUSPENSION | |||
Typ | Hydraulisk fjädring fram och bak | Hydraulisk fjädring fram och bak | Hydraulisk fjädring fram och bak |
Justerbar | Ja (verktyg medföljer) | Ja (verktyg medföljer) | Ja (verktyg medföljer) |
Avstängningstest | 200.000 kompressioner | 200.000 kompressioner | 200.000 kompressioner |
Display | |||
Typ | Lcd-display med gasreglage och NFC-lås | PRO TFT färgstark matrisskärm | PRO TFT färgstark matrisskärm |
Farthållare | Ja | Ja | Ja |
Storlek | 12,5 x 6,1 x 2,8 cm | 3,5 tum | 3,5 tum |
LCD-skärm i färg | Nej | Ja | Ja |
Position | Höger sida | Central | Central |
Acceleration | Fingerspak (pekfinger) | Fingerspak (tumfinger) | Fingerspak (tumfinger) |
Visa data | Hastighet, batteriindikator, växel (1, 2, 3), strålkastarindikator, tid, ODO | Hastighet (även max- och medelhastighet), körsträcka (ODO, TRIP), växel, batteriindikator, spänning, ström, realtidseffekt, lampindikator, enkel/dubbel motor, klocka (även restid), styrenhetens temperatur, omgivningens temperatur | Hastighet (även max- och medelhastighet), körsträcka (ODO, TRIP), växel, batteriindikator, spänning, ström, realtidseffekt, lampindikator, enkel/dubbel motor, klocka (även restid), styrenhetens temperatur, omgivningens temperatur |
Enheter | Metrisk / imperial | Metrisk / imperial | Metrisk / imperial |
Körlägen | Enkel/dubbel motor och Turbo/Eco (Eco begränsar topphastigheten till 20 km/h) | Enkel / dubbel motor | Enkel / dubbel motor |
Hastighetsbegränsning | Justerbar i %, 5 - 100 % | Justerbar i %, 1 - 100 % | Justerbar i %, 1 - 100 % |
Batteriindikator | Grafisk indikator och spänning (V) | Procentsatser (%) och spänning (V) | Procentsatser (%) och spänning (V) |
Ljusstyrka | Ej justerbar | Justerbar 1-5 | Justerbar 1-5 |
Kickstart | Ja | Ja | Ja |
USB-port | Nej | Ja | Ja |
Automatisk avstängning | Nej | Justerbar mellan 0 - 10 min | Justerbar mellan 0 - 10 min |
BELYSNING | |||
Lampor | Frontljus med inbyggt horn, bakljus, bromsljus, sidoljus | Frontljus med inbyggt horn, bakljus, bromsljus, sidoljus | Frontljus med inbyggt horn, bakljus, bromsljus, sidoljus |
Blinkers | Ja, baksidan | Ja, baksidan | Ja, baksidan |
Indicators | Ja, baksidan | Ja, baksidan | Ja, baksidan |
Stämningsfull belysning | Ja, på sidan av däcket | Ja, på sidan av däcket | Ja, på sidan av däcket |
Typ av stämningsbelysning | RGB | RGB | RGB |
Kontroll av omgivande ljus | Mobilapp, Android och iOS | Mobilapp, Android och iOS | Mobilapp, Android och iOS |
YTTERLIGARE FUNKTIONER | |||
Stöldskyddsfunktion | Ja, NFC-lås | Ja, NFC-lås och PIN-kod | Ja, NFC-lås och PIN-kod |
Antal NFC-nycklar | 3 (1 huvudnyckel) | 3 (1 huvudnyckel) | 3 (1 huvudnyckel) |
Illuminated swtiches indicator | Turbo/eco, lampor på/av, blinkers vänster/höger | Lampor på/av, blinkers vänster/höger | Lampor på/av, blinkers vänster/höger |
Horn | Ja | Ja | Ja |
Stödben | Slitstark metall och 170 mm lång | Slitstark metall och 170 mm lång | Slitstark metall och 170 mm lång |
Stänkskärmar | Ja | Ja | Ja |
Tillval för säte | Ja | Ja | Ja |
Mobilapp för RGB-blixtar | Ja | Ja | Ja |
Kablar dolda i ramen | Ja | Ja | Ja |
Hylsor för laddningsuttag | Tillverkad av gummi för att skydda mot kortslutning | Tillverkad av gummi för att skydda mot kortslutning | Tillverkad av gummi för att skydda mot kortslutning |
Certifikat | Ce, RoHS | Ce, RoHS | Ce, RoHS |
Unikt serienummer | Ja | Ja | Ja |
Garanti | 1 år (+ 1 år valfritt) | 1 år (+ 1 år valfritt) | 1 år (+ 1 år valfritt) |
Paketet innehåller | Scooter, laddare, användarhandbok, reservmotorskydd, verktyg för justering av fjädring | Scooter, laddare, användarhandbok, reservmotorskydd, verktyg för justering av fjädring | Scooter, laddare, användarhandbok, reservmotorskydd, verktyg för justering av fjädring |
Kontakt
info@elektronscooters.com
+386 40 654 339 (engelsk support)
Detaljer om företaget:
FRONTIVE Blaz Volavc s.p.
EU:S MOMSREGISTRERINGSNUMMER: SI23545887
Företagets adress:
Hrastinska pot 40
8250 Brezice
Slovenien, EU
Upplev oöverträffad flexibilitet och bekvämlighet med Klarnas betalningslösningar, som nu är sömlöst integrerade med Stripe på ElektronScooters.com. När du utforskar vårt premiumutbud av elektriska scootrar erbjuder Klarna personliga betalningsplaner för att matcha dina ekonomiska preferenser och livsstilsbehov, allt tillgängligt vid utcheckningen via Stripes säkra plattform.
Betala nu**: För dem som föredrar enkelhet och omedelbarhet gör alternativet "Betala nu" det möjligt för dig att slutföra ditt köp direkt. Denna enkla betalningsmetod säkerställer en snabb och säker transaktion, så att du kan njuta av din nya elektriska scooter utan dröjsmål.
Betala senare**: Vår "Betala senare"-plan erbjuder den ultimata flexibiliteten när det gäller shopping. Ta emot din elektriska scooter först och besluta om dess lämplighet i lugn och ro. Med en betalningsfri period på 14 till 30 dagar ger detta alternativ ett riskfritt sätt att säkerställa att ditt köp uppfyller alla dina förväntningar, utan någon extra kostnad.
Finansiering**: Vårt alternativ "Finansiering" är skräddarsytt för kunder som planerar en betydande investering i sin mobilitet och låter dig sprida kostnaden för din elektriska scooter över hanterbara delbetalningar. Denna budgetvänliga lösning gör att du kan njuta av fördelarna med din nya scooter omedelbart, med bekvämligheten att betala över tid.
Välja Klarna via Stripe betalning:
I kassan kan du välja Klarna som betalningsmetod via Stripe. Detta ger en extra bekvämlighet, så att du kan välja hur och när du betalar.
Oavsett om du letar efter omedelbar betalning eller föredrar att sprida kostnaden, säkerställer våra olika betalningsalternativ via Stripe att du kan hitta den perfekta planen som passar dina behov. Börja ditt elektriska scooteräventyr med oss idag!
Land | Betalningsplan | Stöd för Pay Later inom 30 dagar | Stöd till finansiering | Stöd för Pay Now |
---|---|---|---|---|
Österrike | Betala i 3 delbetalningar | Stödd | Stödd | Stödd |
Belgien | Stödjs inte | Stödd | Stödjs inte | Stödd |
Tjeckien | Betala i 3 delbetalningar | Stödjs inte | Stödjs inte | Stödd |
Danmark | Betala i 3 delbetalningar | Stödd | Stödjs inte | Stödd |
Finland | Stödjs inte | Stödd | Stödd | Stödd |
Frankrike | Betala i 3 delbetalningar | Stödd | Stödjs inte | Stödd |
Tyskland | Betala i 3 delbetalningar | Stödd | Stödd | Stödd |
Grekland | Betala i 3 delbetalningar | Stödjs inte | Stödjs inte | Stödd |
Irland | Betala i 3 delbetalningar | Stödjs inte | Stödjs inte | Stödd |
Italien | Betala i 3 delbetalningar | Stödd | Stödjs inte | Stödd |
Nederländerna | Betala i 3 delbetalningar | Stödd | Stödjs inte | Stödd |
Polen | Betala i 3 delbetalningar | Stödd | Stödjs inte | Stödd |
Portugal | Betala i 3 delbetalningar | Stödjs inte | Stödjs inte | Stödd |
Spanien | Betala i 3 delbetalningar | Stödd | Stödjs inte | Stödd |
Sverige | Stödjs inte | Stödd | Stödd | Stödd |
Kära kund,
Din varukorg är tom. Vi inbjuder dig att utforska vårt exklusiva urval av Elektron-produkter, var och en utformad för att förbättra din upplevelse med innovativa funktioner och överlägsen kvalitet.
Tack för ditt intresse för Elektron. Vi står gärna till tjänst med all hjälp du kan tänkas behöva.
1349,00 €
1549,00 €
1849,00 €
Startsida
Kalkylator för räckvidd för elektrisk skoter
Välj språk
Nyheter
B2B-förfrågningar
Om oss
Villkor och anvisningar
Returpolicy
Policy för dataskydd