Elektron Kinetik | Elektron Kinetik PRO | Elektron Kinetik GTR | |
MOTOR | |||
Maksimalna hitrost | 60 km/h (omejena na 25 km/h) | 60 km/h (omejena na 25 km/h) | 75 km/h (omejena na 25 km/h) |
Moč motorja (nominalna) | 2000 W, 2x 1000 W | 2000 W, 2x 1000 W | 2800 W, 2x 1400 W |
Največja moč motorja (max) | 3600 W, 2x 1800 W | 3600 W, 2x 1800 W | 5040 W, 2x 2520 W |
Dva motorja | Da | Da | Da |
Pogon | Spredaj in zadaj | Spredaj in zadaj | Spredaj in zadaj |
Pogon z enim motorjem | Zadaj | Zadaj | Zadaj |
Tip motorja | Brezkrtačni motor | Brezkrtačni motor | Brezkrtačni motor |
Največja zmožnost vzpenjanja | 25° / 46.6 % | 25° / 46.6 % | 30° / 57.7 % |
BATERIJA | |||
Največji doseg | 75 km | 75 km | 90 km |
Kapaciteta | 20.8 Ah | 20.8 Ah | 23.4 Ah |
Napetost | 52 V | 52 V | 60 V |
Baterija | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Celice | 18650 | 18650 | 18650 |
Pričakovana življenjska doba | 720 ciklov s kapaciteto nad 70 % | 720 ciklov s kapaciteto nad 70 % | 720 ciklov s kapaciteto nad 70 % |
Teža baterije | 5.84 kg | 5.84 kg | 7.86 kg |
Polnilnik | 52V 2Ah | 52V 2Ah | 60V 2 Ah |
Čas polnjenja | 8 - 10 ur | 8 - 10 ur | 10 - 12 ur |
Dve polnilni vtičnici | Da | Da | Da |
Čas polnjenja z dvema polnilcema | 4 - 5 ur | 4 - 5 ur | 5 - 6 ur |
Zaščita baterije | Zaščita pred podnapetostjo, zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred preveliko napolnjenostjo, zaščita pred preveliko izpraznjenostjo, zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred podnapetostjo, zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred preveliko napolnjenostjo, zaščita pred preveliko izpraznjenostjo, zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred podnapetostjo, zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred preveliko napolnjenostjo, zaščita pred preveliko izpraznjenostjo, zaščita pred pregrevanjem |
SINE WAVE KRMILNIK | |||
Število krmilnikov | 2x 25 A | 2x 30 A | 2x 30 A |
Tip | Square | Sine Wave | Sine Wave |
Prednosti krmilnika Sine Wave | / | - Zmanjšanje hrupa: Krmilniki Sine Wave delujejo tiho zaradi nizke harmonične popačenosti, kar izboljšuje izkušnjo vožnje. - Hitrejše pospeševanje: Zagotavljajo znaten začetni navor, kar omogoča hitrejše pospeševanje skiroja. - Stalna hitrost: Krmilniki Sine Wave vzdržujejo konstantno hitrost (potovalno hitrost) za bolj gladko vožnjo. - Izboljšana učinkovitost: Ponujajo večjo učinkovitost motorja pri vzponih in pri večji obremenitvi. - Izboljšan nadzor: Krmilniki Sine Wave zagotavljajo učinkovito in predvidljivo delovanje skiroja, kar zmanjšuje tveganje za okvare. - Energetska učinkovitost: Energijo porabljajo bolj učinkovito, kar povečuje doseg skiroja in življenjsko dobo baterije. |
- Zmanjšanje hrupa: Krmilniki Sine Wave delujejo tiho zaradi nizke harmonične popačenosti, kar izboljšuje izkušnjo vožnje. - Hitrejše pospeševanje: Zagotavljajo znaten začetni navor, kar omogoča hitrejše pospeševanje skiroja. - Stalna hitrost: Krmilniki Sine Wave vzdržujejo konstantno hitrost (potovalno hitrost) za bolj gladko vožnjo. - Izboljšana učinkovitost: Ponujajo večjo učinkovitost motorja pri vzponih in pri večji obremenitvi. - Izboljšan nadzor: Krmilniki Sine Wave zagotavljajo učinkovito in predvidljivo delovanje skiroja, kar zmanjšuje tveganje za okvare. - Energetska učinkovitost: Energijo porabljajo bolj učinkovito, kar povečuje doseg skiroja in življenjsko dobo baterije. |
OKVIR | |||
Nosilnost | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Material | Aluminijeva zlitina, 6061 | Aluminijeva zlitina, 6061 | Aluminijeva zlitina, 6061 |
Odpornost na prah in vodo | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Barva | Črna / siva | Črna / siva | Črna / siva |
Odsevni elementi | Da, ELEKTRON odsevna nalepka | Da, ELEKTRON odsevna nalepka | Da, ELEKTRON odsevna nalepka |
Zložljiv | Da | Da | Da |
Varnostni mehanizem za hitro sprostitev | Da | Da | Da |
Dolžina, širina, višina (D*Š*V) | 130 x 69 x 131 cm | 130 x 69 x 131 cm | 132 x 69 x 131 cm |
Dolžina, širina, višina zloženega (D*Š*V) | 130 x 69 x 54 cm | 130 x 69 x 54 cm | 132 x 69 x 54 cm |
Oddaljenost od tal | 17.5 cm | 17.5 cm | 17 cm |
Teža | 30.31 kg | 30.31 kg | 34.16 kg |
Tip krmila | Ojačano T krmilo | Ojačano T krmilo | Ojačano T krmilo |
Tip gumijastih ročk krmila | Ergonomsko oblikovani ročki krmila z dvostranskim zaklepom iz mehke gume | Ergonomsko oblikovani ročki krmila z dvostranskim zaklepom iz mehke gume | Ergonomsko oblikovani ročki krmila z dvostranskim zaklepom iz mehke gume |
Stojna površina | Nedrseča površina iz silika gela | Nedrseča površina iz silika gela | Nedrseča površina iz silika gela |
Dimenzije embalaže (D*Š*V) | 128.5 x 26 x 63 cm | 128.5 x 26 x 63 cm | 134 x 26 x 64 cm |
Teža pakiranja | 36.06 Kg | 36.06 Kg | 39.64 kg |
PNEVMATIKE | |||
Velikost | 10*3.0 palce (80/65-6, 255×80) | 10*3.0 palce (80/65-6, 255×80) | 10*3.0 palce (80/65-6, 255×80) |
Tip | Napihljiva guma brez zračnice | Napihljiva guma brez zračnice | Napihljiva guma brez zračnice |
Profil | Cestni | Cestni | Hibridni, za cesto in teren |
Znamka | CST | CST | Wanda |
ZAVORE | |||
Tip | Kolutna zavora spredaj in zadaj (mehanska) | Kolutna zavora spredaj in zadaj (hidravlična) | Kolutna zavora spredaj in zadaj (hidravlična) |
Premer koluta | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
Znamka | JAK | NUTT | NUTT |
Dodatna elektronska zavora | Da, močna elektronska zavora, ki prispeva k varnosti in lahko bistveno podaljša življenjsko dobo zavornih ploščic | Da, močna elektronska zavora, ki prispeva k varnosti in lahko bistveno podaljša življenjsko dobo zavornih ploščic | Da, močna elektronska zavora, ki prispeva k varnosti in lahko bistveno podaljša življenjsko dobo zavornih ploščic |
eABS | Da | Da | Da |
VZMETENJE | |||
Tip | Hidravlično vzmetenje spredaj in zadaj | Hidravlično vzmetenje spredaj in zadaj | Hidravlično vzmetenje spredaj in zadaj |
Prilagodljivo vzmetenje | Da (priloženo je potrebno orodje) | Da (priloženo je potrebno orodje) | Da (priloženo je potrebno orodje) |
Test vzmetenja | 200.000 stiskov | 200.000 stiskov | 200.000 stiskov |
Zaslon | |||
Tip | LCD zaslon s pospeševalno ročico in NFC ključavnico | PRO TFT barvni matrični zaslon | PRO TFT barvni matrični zaslon |
Tempomat | Da | Da | Da |
Velikost | 12.5 x 6.1 x 2.8 cm | 3.5 palca | 3.5 palca |
Barvni LCD zaslon | Ne | Da | Da |
Položaj | Desna stran | Sredina | Sredina |
Pospeševanje | Ročica za prst (kazalec) | Ročica za prst (palec) | Ročica za prst (palec) |
Prikazani podatki | Hitrost, indikator baterija, prestava (1, 2, 3), indikator luči, čas, ODO | Hitrost (tudi najvišja in povprečna hitrost), razdalja (ODO, TRIP), prestava, indikator baterije, napetost, tok, moč v realnem času, indikator luči, indikator pogona Single/Dual, ura (tudi čas vožnje), temperatura krmilnika, temperatura okolja | Hitrost (tudi najvišja in povprečna hitrost), razdalja (ODO, TRIP), prestava, indikator baterije, napetost, tok, moč v realnem času, indikator luči, indikator pogona Single/Dual, ura (tudi čas vožnje), temperatura krmilnika, temperatura okolja |
Enote | Metric / imperial | Metric / imperial | Metric / imperial |
Načini vožnje | Single/dual motor in Turbo/Eco (Eco omeji najvišjo hitrost na 20 km/h) | Single / dual motor | Single / dual motor |
Omejitev hitrosti | Prilagodljiva v %, 5 - 100 % | Prilagodljiva v %, 1 - 100 % | Prilagodljiva v %, 1 - 100 % |
Indikator baterije | Grafični prikaz in napetost (V) | Odstotki (%) in napetost (V) | Odstotki (%) in napetost (V) |
Svetlost | Ni prilagodljiva | Prilagodljiva med 1 - 5 | Prilagodljiva med 1 - 5 |
Funkcija Kick Start | Da | Da | Da |
USB vtičnica | Ne | Da | Da |
Samodejni izklop | Ne | Prilagodljivost med 0 - 10 min | Prilagodljivost med 0 - 10 min |
OSVETLITEV | |||
Luči | Sprednji žaromet z vgrajeno hupo, zadnja luč, zavorna luč, stranske luči | Sprednji žaromet z vgrajeno hupo, zadnja luč, zavorna luč, stranske luči | Sprednji žaromet z vgrajeno hupo, zadnja luč, zavorna luč, stranske luči |
Smerniki | Da, zadaj | Da, zadaj | Da, zadaj |
Smerniki | Da, zadaj | Da, zadaj | Da, zadaj |
Ambientalna osvetlitev | Da, na straneh | Da, na straneh | Da, na straneh |
Tip ambientalne osvetlitve | RGB | RGB | RGB |
Upravljanje ambientalnih luči | Mobilna aplikacija, Android in iOS | Mobilna aplikacija, Android in iOS | Mobilna aplikacija, Android in iOS |
DODATNE LASTNOSTI | |||
Zaščita proti kraji | Da, NFC ključavnica | Da, NFC ključavnica in koda PIN | Da, NFC ključavnica in koda PIN |
Število NFC kartic | 3 (1 glavni ključ) | 3 (1 glavni ključ) | 3 (1 glavni ključ) |
Osvetljena stikala | Stikala: Turbo/eco, Luči on/off, Smerniki levo/desno | Stikala: Luči on/off, Smerniki left/right | Stikala: Luči on/off, Smerniki left/right |
Hupa | Da | Da | Da |
Stransko stojalo / noga | Trpežna kovina, dolžina 170 mm | Trpežna kovina, dolžina 170 mm | Trpežna kovina, dolžina 170 mm |
Blatniki | Da | Da | Da |
Možnost sedeža | Da | Da | Da |
Mobilna aplikacija za RGB osvetlitev | Da | Da | Da |
Kabli skriti v okvirju | Da | Da | Da |
Pokrov polnilnih vtičnic | Guma za zaščito pred kratkim stikom | Guma za zaščito pred kratkim stikom | Guma za zaščito pred kratkim stikom |
Certifikati | Ce, RoHS | Ce, RoHS | Ce, RoHS |
Unikatna serijska številka | Da | Da | Da |
Garancija | 1 leto (+ 1 leto opcijsko) | 1 leto (+ 1 leto opcijsko) | 1 leto (+ 1 leto opcijsko) |
Komplet vsebuje | Skiro, polnilnik, navodila za uporabo, dodatne ščitnike za motor, orodje za prilagajanje vzmetenja | Skiro, polnilnik, navodila za uporabo, dodatne ščitnike za motor, orodje za prilagajanje vzmetenja | Skiro, polnilnik, navodila za uporabo, dodatne ščitnike za motor, orodje za prilagajanje vzmetenja |
Kontakt
info@elektronscooters.com
040 654 339
Podatki podjetja:
FRONTIVE, Blaž Volavc s.p.
Davčna številka: SI23545887
Naslov podjetja:
Hrastinska pot 40
8250 Brežice
Slovenija
Če ste se odločili za nakup električnega skiroja ali katerega koli drugega izdelka iz naše spletne trgovine Elektron in želite plačilo razporediti na obroke preko 1stavno Summit Leasing, sledite spodnjim korakom za enostaven in hiter postopek:
Z nakupom na obroke preko 1stavno Summit Leasing, vam spletna trgovina Elektron omogoča enostaven in prilagodljiv način plačila, tako da lahko uživate v svojem novem izdelku brez takojšnjega celotnega plačila.
Spoštovani ljubitelji električne mobilnosti!
Predstavljamo vam možnost nakupa vašega novega električnega skiroja ELEKTRON na obroke, in sicer preko varnega plačilnega sistema Stripe Checkout z Diners kreditno kartico. Razumemo, da je prilagodljivost plačevanja pomembna, zato vam omogočamo, da si zagotovite vrhunski električni skiro na obroke.
Kako deluje?
Nakup na obroke s kreditno kartico je udobna in fleksibilna možnost za vse, ki želijo razporediti plačilo svojega nakupa na več mesečnih obrokov. Postopek je zasnovan tako, da je za kupca čim bolj preprost in ne zahteva obiska banke ali podpisovanja dodatnih pogodb.
Opravite nakup: Izberite želeni izdelek v spletni trgovini in ga dodajte v košarico. Proces nakupa nadaljujte kot običajno, izberite “Nadaljujte na blagajno” za preverjanje košarice in vnos podatkov.
Izbira plačila: Na blagajni izberite opcijo “Plačilne kartice” in vnesite podatke vaše kreditne kartice (Visa, Mastercard, Diners, Karanta). Pred tem se prepričajte, da imate vklopljeno opcijo plačevanja na obroke, ki jo lahko brezplačno aktivirate v poslovalnici vaše banke, če še ni aktivirana.
SMS ponudba za obročno plačevanje: Po uspešnem nakupu in verifikaciji kreditne kartice, ki lahko traja do pet dni, boste od vaše banke prejeli SMS sporočilo s ponudbo za obročno plačevanje.
Odgovor na SMS: Sledite navodilom iz SMS sporočila vaše banke in izberite želeno število obrokov za odplačevanje vašega nakupa.
Potrditveno SMS sporočilo: Po izbiri števila obrokov, vam bo banka poslala potrditveno SMS sporočilo o aktivaciji obročnega plačevanja.
Za več informacij o obročnem odplačevanju pri posamezni banki, obiščite spletne strani bank:
V primeru težav ali dodatnih vprašanj glede obročnega odplačevanja, nas lahko kontaktirate na telefonsko številko +386 40 654 339 ali nam pišete preko kontaktnega obrazca, dostopnega na naši spletni strani.
Z nakupom na obroke s kreditno kartico vam omogočamo, da uživate v novem izdelku takoj, plačilo pa razporedite na način, ki najbolje ustreza vašim finančnim potrebam.
Dear Customer,
Your cart is empty. We invite you to explore our exclusive selection of Elektron products, each crafted to enhance your experience with innovative features and superior quality.
Thank you for your interest in Elektron. We are at your service for any assistance you may need.
1349,00 €
1549,00 €
1849,00 €
Home Page
Kalkulator dosega električnega skiroja
Select Language
News
B2B povpraševanje
O podjetju
Terms and conditions
Return policy
Data protection policy