Oferim livrare în toate țările europene, cu excepția Maltei și a insulelor, în termen de 2-3 zile lucrătoare.
Partenerii noștri de curierat de încredere GLS, DHL, DPD și UPS vă vor contacta înainte de livrare pentru a asigura o experiență fără probleme.
În plus, suntem încântați să oferim transport gratuit pentru toate scuterele electrice din întreaga Europă.
ELEKTRON oferă disponibilitatea completă a pieselor de schimb pentru toate scuterele electrice din gama sa.
Livrăm piesele de schimb rapid, în termen de 2 până la 5 zile. Pentru întrebări, contactați-ne la info@elektronscooters.com sau apelați +386 40 654 339.
Vă rugăm să completați acest formular pentru a comanda piese de schimb.
Pentru a solicita serviciul de garanție, vă rugăm să completați formularul de la formular de solicitare a garanției.
Păstrați ambalajul original pentru a asigura transportul în siguranță al scuterului dvs. la atelierul nostru, minimizând riscul de deteriorare.
ELEKTRON oferă o garanție de 1 an pentru toate modelele de scutere electrice, cu opțiunea de a prelungi garanția cu un an suplimentar pentru 150 €.
Puncte forte ale garanției:
Dacă nu sunteți pe deplin mulțumit de produsul dvs., oferim o garanție de returnare de 14 zile.
Condiții de returnare:
Persoană de contact
info@elektronscooters.com
+386 40 654 339 (asistență în limba engleză)
Detalii despre companie:
FRONTIVE Blaz Volavc s.p.
ID TVA UE: SI23545887
Adresa companiei:
Hrastinska pot 40
8250 Brezice
Slovenia, UE
Elektron Kinetik | Elektron Kinetik PRO | Elektron Kinetik GTR | |
MOTOR | |||
Viteza maximă | 60 km/h (limitată la 25 km/h) | 60 km/h (limitată la 25 km/h) | 75 km/h (limitată la 25 km/h) |
Puterea motorului (nominală) | 2000 W, 2x 1000 W | 2000 W, 2x 1000 W | 2800 W, 2x 1400 W |
Puterea maximă a motorului (vârf) | 2600 W, 2x 1300 W | 3120 W, 2x 1560 W | 3800 W, 2x 1900 W |
Motor dublu | Da | Da | Da |
Tip unitate | Față și spate | Față și spate | Față și spate |
Tip de acționare cu un singur motor | Spate | Spate | Spate |
Tipul motorului | Fără perii | Fără perii | Fără perii |
Înclinație maximă | 25° / 46.6 % | 25° / 46.6 % | 30° / 57.7 % |
BATERIE | |||
Gama maximă | 75 km | 75 km | 90 km |
Capacitate | 20.8 Ah | 20.8 Ah | 23.4 Ah |
Tensiune | 52 V | 52 V | 60 V |
Baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Celule | 18650 | 18650 | 18650 |
Durata de viață preconizată a bateriei | 720 de cicluri cu capacitate mai mare de 70 % | 720 de cicluri cu capacitate mai mare de 70 % | 720 de cicluri cu capacitate mai mare de 70 % |
Greutatea bateriei | 5,84 kg | 5,84 kg | 7,86 kg |
Încărcător | 52V 2Ah | 52V 2Ah | 60V 2 Ah |
Timp de încărcare | 8 - 10 ore | 8 - 10 ore | 10 - 12 ore |
Două prize de încărcare | Da | Da | Da |
Timp de încărcare cu 2 încărcătoare | 4 - 5 ore | 4 - 5 ore | 5 - 6 ore |
Protecția bateriei și a încărcării | Protecție sub tensiune, protecție la supratensiune, protecție la supraîncărcare, protecție la supradescărcare, protecție la supraîncălzire | Protecție sub tensiune, protecție la supratensiune, protecție la supraîncărcare, protecție la supradescărcare, protecție la supraîncălzire | Protecție sub tensiune, protecție la supratensiune, protecție la supraîncărcare, protecție la supradescărcare, protecție la supraîncălzire |
CONTROLLERE | |||
Număr de controlere | 2x 25 A | 2 x 30 A | 2x 30 A |
Tip | Pătrat | Undă sinusoidală | Undă sinusoidală |
Avantajele controlerului Sine Wave | / | - Reducerea zgomotului: Controlerele cu undă sinusoidală funcționează silențios datorită distorsiunii armonice reduse, îmbunătățind experiența de rulare. - Accelerare mai rapidă: Acestea oferă un cuplu de pornire semnificativ, permițând o accelerare mai rapidă a scuterului. - Viteză constantă: Controlerele cu undă sinusoidală mențin viteza constantă (viteza de croazieră) pentru plimbări mai line. - Eficiență îmbunătățită: Acestea oferă o eficiență mai mare a motorului pentru urcări și sarcini grele. - Control îmbunătățit: Controlerele cu undă sinusoidală asigură funcționarea eficientă și previzibilă a scuterului, reducând riscul de defecțiuni. - Eficiență energetică: Acestea consumă electricitatea mai eficient, prelungind autonomia scuterului și durata de viață a bateriei. |
- Reducerea zgomotului: Controlerele cu undă sinusoidală funcționează silențios datorită distorsiunii armonice reduse, îmbunătățind experiența de rulare. - Accelerare mai rapidă: Acestea oferă un cuplu de pornire semnificativ, permițând o accelerare mai rapidă a scuterului. - Viteză constantă: Controlerele cu undă sinusoidală mențin viteza constantă (viteza de croazieră) pentru plimbări mai line. - Eficiență îmbunătățită: Acestea oferă o eficiență mai mare a motorului pentru urcări și sarcini grele. - Control îmbunătățit: Controlerele cu undă sinusoidală asigură funcționarea eficientă și previzibilă a scuterului, reducând riscul de defecțiuni. - Eficiență energetică: Acestea consumă electricitatea mai eficient, prelungind autonomia scuterului și durata de viață a bateriei. |
CORP | |||
Capacitate de greutate | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Material | Aliaj de aluminiu, 6061 | Aliaj de aluminiu, 6061 | Aliaj de aluminiu, 6061 |
Rezistent la praf și apă | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Culoare | Negru / gri | Negru / gri | Negru / gri |
Elemente reflectorizante | Da, autocolant reflectorizant ELEKTRON | Da, autocolant reflectorizant ELEKTRON | Da, autocolant reflectorizant ELEKTRON |
Pliabil | Da | Da | Da |
Mecanism de siguranță cu eliberare rapidă | Da | Da | Da |
Lungime, lățime, înălțime (L*W*H) | 130 x 69 x 131 cm | 130 x 69 x 131 cm | 132 x 69 x 131 cm |
Lungime, lățime, înălțime (pliat) | 130 x 69 x 54 cm | 130 x 69 x 54 cm | 132 x 69 x 54 cm |
Garda la sol | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm |
Greutate | 30,31 kg | 30,31 kg | 34,16 kg |
Tip ghidon | Ghidon T ranforsat | Ghidon T ranforsat | Ghidon T ranforsat |
Tip de ghidon din cauciuc | Ghidon cu blocare bilaterală proiectat ergonomic, fabricat din cauciuc moale | Ghidon cu blocare bilaterală proiectat ergonomic, fabricat din cauciuc moale | Ghidon cu blocare bilaterală proiectat ergonomic, fabricat din cauciuc moale |
Suprafață în picioare | Suprafață antiderapantă din silicagel | Suprafață antiderapantă din silicagel | Suprafață antiderapantă din silicagel |
Dimensiunea ambalajului (L*W*H) | 128,5 x 26 x 63 cm | 128,5 x 26 x 63 cm | 134 x 26 x 64 cm |
Greutatea ambalajului | 36.06 Kg | 36.06 Kg | 39,64 kg |
PNEURI | |||
Mărime | 10*3.0 inci (80/65-6, 255×80) | 10*3.0 inci (80/65-6, 255×80) | 10*3.0 inci (80/65-6, 255×80) |
Tip | Anvelope tubeless gonflabile | Anvelope tubeless gonflabile | Anvelope tubeless gonflabile |
Tread | Drum | Drum | Hibrid, pentru șosea și off-road |
Marca | CST | CST | Wanda |
FRÂNE | |||
Tip | Frână cu disc față și spate (mecanică) | Frână pe disc față și spate (hidraulică) | Frână pe disc față și spate (hidraulică) |
Diametrul discului | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
Marca | JAK | NUTT | NUTT |
Frână electronică suplimentară | Da, frână electronică puternică care contribuie la siguranță și poate prelungi semnificativ durata de viață a plăcuțelor de frână | Da, frână electronică puternică care contribuie la siguranță și poate prelungi semnificativ durata de viață a plăcuțelor de frână | Da, frână electronică puternică care contribuie la siguranță și poate prelungi semnificativ durata de viață a plăcuțelor de frână |
eABS | Da | Da | Da |
SUSPENSIE | |||
Tip | Suspensie hidraulică față și spate | Suspensie hidraulică față și spate | Suspensie hidraulică față și spate |
Reglabil | Da (instrument inclus) | Da (instrument inclus) | Da (instrument inclus) |
Test de suspensie | 200.000 de compresii | 200.000 de compresii | 200.000 de compresii |
DISPLAY | |||
Tip | Afișaj Lcd cu accelerație și blocare NFC | Ecran cu matrice colorată PRO TFT | Ecran cu matrice colorată PRO TFT |
Controlul vitezei de croazieră | Da | Da | Da |
Mărime | 12,5 x 6,1 x 2,8 cm | 3,5 inci | 3,5 inci |
Ecran LCD color | Nu | Da | Da |
Poziția | Partea dreaptă | Centrală | Centrală |
Accelerare | Pârghie pentru deget (degetul arătător) | Pârghie pentru deget (degetul mare) | Pârghie pentru deget (degetul mare) |
Afișați datele | Viteză, indicator baterie, viteză (1, 2, 3), indicator far, oră, ODO | Viteză (de asemenea viteză maximă și medie), kilometraj (ODO, TRIP), viteză, indicator baterie, tensiune, curent, putere în timp real, indicator lumini, motor simplu/duplu, ceas (de asemenea timp de călătorie), temperatură controler, temperatură mediu | Viteză (de asemenea viteză maximă și medie), kilometraj (ODO, TRIP), viteză, indicator baterie, tensiune, curent, putere în timp real, indicator lumini, motor simplu/duplu, ceas (de asemenea timp de călătorie), temperatură controler, temperatură mediu |
Unități | Metric / imperial | Metric / imperial | Metric / imperial |
Moduri de conducere | Motor simplu/duplu și Turbo/Eco (Eco limitează viteza maximă la 20 km/h) | Motor simplu / dublu | Motor simplu / dublu |
Limita de viteză | Reglabil în %, 5 - 100 % | Reglabil în %, 1 - 100 % | Reglabil în %, 1 - 100 % |
Indicator baterie | Indicator grafic și tensiune (V) | Procentaje (%) și tensiune (V) | Procentaje (%) și tensiune (V) |
Luminozitate | Nereglabil | Reglabil 1-5 | Reglabil 1-5 |
Kick Start | Da | Da | Da |
Port USB | Nu | Da | Da |
Oprire automată | Nu | Reglabil între 0 - 10 min | Reglabil între 0 - 10 min |
ILUMINARE | |||
Lumini | Lumină față cu claxon integrat, spate, frână, lateral | Lumină față cu claxon integrat, spate, frână, lateral | Lumină față cu claxon integrat, spate, frână, lateral |
Indicatoare de direcție | Da, spate | Da, spate | Da, spate |
Lumini ambientale | Da, partea laterală a punții | Da, partea laterală a punții | Da, partea laterală a punții |
Tip de lumini ambientale | RGB | RGB | RGB |
Controlul luminilor ambientale | Aplicație mobilă, Android și iOS | Aplicație mobilă, Android și iOS | Aplicație mobilă, Android și iOS |
CARACTERISTICI SUPLIMENTARE | |||
Funcție antifurt | Da, blocare NFC | Da, blocare NFC și cod PIN | Da, blocare NFC și cod PIN |
Număr de taste NFC | 3 (1 cheie principală) | 3 (1 cheie principală) | 3 (1 cheie principală) |
Indicator iluminat al comutatoarelor | Turbo/eco, Aprindere/oprire lumini, semnalizare stânga/dreapta | Aprindere/oprire lumini, semnalizare stânga/dreapta | Aprindere/oprire lumini, semnalizare stânga/dreapta |
Corn | Da | Da | Da |
Suport | Metal durabil și 170 mm lungime | Metal durabil și 170 mm lungime | Metal durabil și 170 mm lungime |
Apărători de noroi | Da | Da | Da |
Opțiune scaun | Da | Da | Da |
Aplicație mobilă pentru fulgere RGB | Da | Da | Da |
Cabluri ascunse în cadru | Da | Da | Da |
Capace pentru priza de încărcare | Fabricat din cauciuc pentru a proteja împotriva scurtcircuitului | Fabricat din cauciuc pentru a proteja împotriva scurtcircuitului | Fabricat din cauciuc pentru a proteja împotriva scurtcircuitului |
Certificatele | Ce, RoHS | Ce, RoHS | Ce, RoHS |
Număr de serie unic | Da | Da | Da |
Garanție | 1 an (+ 1 an opțional) | 1 an (+ 1 an opțional) | 1 an (+ 1 an opțional) |
Pachetul include | Scooter, încărcător, manual de utilizare, protecții de rezervă pentru motor, instrument de reglare a suspensiei | Scooter, încărcător, manual de utilizare, protecții de rezervă pentru motor, instrument de reglare a suspensiei | Scooter, încărcător, manual de utilizare, protecții de rezervă pentru motor, instrument de reglare a suspensiei |
Experimentați flexibilitate și confort de neegalat cu soluțiile de plată Klarna, acum perfect integrate cu Stripe la ElektronScooters.com. Pe măsură ce explorați selecția noastră premium de scutere electrice, Klarna oferă planuri de plată personalizate pentru a se potrivi cu preferințele dvs. financiare și nevoile stilului dvs. de viață, toate disponibile la punctul de checkout prin platforma securizată Stripe.
Pay Now**: Pentru cei care preferă simplitatea și imediatețea, opțiunea "Plătiți acum" vă permite să vă finalizați achiziția instantaneu. Această metodă simplă de plată asigură o tranzacție rapidă și sigură, permițându-vă să vă bucurați de noul dvs. scuter electric fără întârziere.
Plătiți mai târziu**: Planul nostru "Plătiți mai târziu" oferă cea mai mare flexibilitate în cumpărături. Primiți mai întâi scuterul dvs. electric și decideți asupra adecvării acestuia pe îndelete. Cu o perioadă de grație de 14 până la 30 de zile, această opțiune oferă o modalitate fără risc de a vă asigura că achiziția dvs. vă îndeplinește toate așteptările, fără costuri suplimentare.
Finanțare**: Concepută pentru clienții care plănuiesc o investiție semnificativă în mobilitatea lor, opțiunea noastră de "Finanțare" vă permite să distribuiți costul scuterului dvs. electric în rate ușor de gestionat. Această soluție prietenoasă cu bugetul vă permite să vă bucurați imediat de avantajele noului dvs. scuter, cu confortul de a plăti în timp.
Alegerea plății Klarna prin Stripe:
În timpul finalizării comenzii, puteți selecta Klarna ca metodă de plată prin Stripe. Acest lucru oferă un nivel suplimentar de confort, permițându-vă să alegeți cum și când să plătiți.
Fie că sunteți în căutarea unei plăți instantanee sau preferați să distribuiți costul, opțiunile noastre diverse de plată prin Stripe vă asigură că puteți găsi planul perfect pentru a se potrivi nevoilor dvs. Începe-ți aventura scuterului electric cu noi astăzi!
Țara | Plan de plată | Suport pentru plata ulterioară în 30 de zile | Sprijin pentru finanțare | Sprijin pentru Pay Now |
---|---|---|---|---|
Austria | Plata în 3 rate | Susținut | Susținut | Susținut |
Belgia | Nu este acceptat | Susținut | Nu este acceptat | Susținut |
Cehia | Plata în 3 rate | Nu este acceptat | Nu este acceptat | Susținut |
Danemarca | Plata în 3 rate | Susținut | Nu este acceptat | Susținut |
Finlanda | Nu este acceptat | Susținut | Susținut | Susținut |
Franța | Plata în 3 rate | Susținut | Nu este acceptat | Susținut |
Germania | Plata în 3 rate | Susținut | Susținut | Susținut |
Grecia | Plata în 3 rate | Nu este acceptat | Nu este acceptat | Susținut |
Irlanda | Plata în 3 rate | Nu este acceptat | Nu este acceptat | Susținut |
Italia | Plata în 3 rate | Susținut | Nu este acceptat | Susținut |
Țările de Jos | Plata în 3 rate | Susținut | Nu este acceptat | Susținut |
Polonia | Plata în 3 rate | Susținut | Nu este acceptat | Susținut |
Portugalia | Plata în 3 rate | Nu este acceptat | Nu este acceptat | Susținut |
Spania | Plata în 3 rate | Susținut | Nu este acceptat | Susținut |
Suedia | Nu este acceptat | Susținut | Susținut | Susținut |
Stimate client,
Coșul dvs. este gol. Vă invităm să explorați selecția noastră exclusivă de produse Elektron, fiecare creată pentru a vă îmbunătăți experiența cu caracteristici inovatoare și calitate superioară.
Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră pentru Elektron. Vă stăm la dispoziție pentru orice asistență de care ați putea avea nevoie.
1349,00 €
1549,00 €
1849,00 €
Pagina de pornire
Calculator gamă scuter electric
Selectați limba
Noutăți
Cereri de informații B2B
Despre noi
Termeni și condiții
Politica de returnare
Politica de protecție a datelor