Elektron Kinetik | Elektron Kinetik PRO | Elektron Kinetik GTR | |
MOTOR | |||
Topsnelheid | 60 km/u (beperkt tot 25 km/u) | 60 km/u (beperkt tot 25 km/u) | 75 km/u (beperkt tot 25 km/u) |
Motorvermogen (nominaal) | 2000 W, 2x 1000 W | 2000 W, 2x 1000 W | 2800 W, 2x 1400 W |
Maximaal motorvermogen (piek) | 3600 W, 2x 1800 W | 3600 W, 2x 1800 W | 5040 W, 2x 2520 W |
Dubbele motor | Ja | Ja | Ja |
Drive | Voor en achter | Voor en achter | Voor en achter |
Drive with single motor | Achter | Achter | Achter |
Motortype | Borstelloos | Borstelloos | Borstelloos |
Maximale helling | 25° / 46,6 % | 25° / 46,6 % | 30° / 57,7 % |
BATTERIJ | |||
Maximaal bereik | 75 km | 75 km | 90 km |
Capaciteit | 20,8 Ah | 20,8 Ah | 23,4 Ah |
Spanning | 52 V | 52 V | 60 V |
Batterij | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Cellen | 18650 | 18650 | 18650 |
Verwachte levensduur van de batterij | 720 cycli met een capaciteit van meer dan 70 % | 720 cycli met een capaciteit van meer dan 70 % | 720 cycli met een capaciteit van meer dan 70 % |
Gewicht batterij | 5.84 kg | 5.84 kg | 7.86 kg |
Lader | 52V 2Ah | 52V 2Ah | 60V 2 Ah |
Oplaadtijd | 8 - 10 uur | 8 - 10 uur | 10 - 12 uur |
Twee stopcontacten voor opladen | Ja | Ja | Ja |
Oplaadtijd met 2 opladers | 4 - 5 uur | 4 - 5 uur | 5 - 6 uur |
Batterij- en oplaadbeveiliging | Onderspanningsbeveiliging, overspanningsbeveiliging, overlaadbeveiliging, overlaadbeveiliging, oververhittingsbeveiliging | Onderspanningsbeveiliging, overspanningsbeveiliging, overlaadbeveiliging, overlaadbeveiliging, oververhittingsbeveiliging | Onderspanningsbeveiliging, overspanningsbeveiliging, overlaadbeveiliging, overlaadbeveiliging, oververhittingsbeveiliging |
SINE WAVE CONTROLLER | |||
Aantal regelaars | 2x 25 A | 2 x 30 A | 2x 30 A |
Type | Vierkant | Sinusgolf | Sinusgolf |
Voordelen van Sinusgolfregelaars | / | - Geluidsreductie: Sinusregelaars werken stil dankzij de lage harmonische vervorming, wat de rijervaring verbetert. - Snellere acceleratie: Ze bieden een aanzienlijk startkoppel, waardoor de scooter sneller accelereert. - Consistente snelheid: Sinusregelaars houden de snelheid constant (kruissnelheid) voor soepelere ritten. - Verbeterde efficiëntie: Ze bieden een hogere motorefficiëntie voor beklimmingen bergop en zware ladingen. - Verbeterde besturing: Sinusregelaars zorgen voor een efficiënte en voorspelbare werking van de scooter, waardoor de kans op storingen afneemt. - Energie-efficiëntie: Ze verbruiken elektriciteit efficiënter, waardoor de actieradius van de scooter en de levensduur van de batterij toenemen. |
- Geluidsreductie: Sinusregelaars werken stil dankzij de lage harmonische vervorming, wat de rijervaring verbetert. - Snellere acceleratie: Ze bieden een aanzienlijk startkoppel, waardoor de scooter sneller accelereert. - Consistente snelheid: Sinusregelaars houden de snelheid constant (kruissnelheid) voor soepelere ritten. - Verbeterde efficiëntie: Ze bieden een hogere motorefficiëntie voor beklimmingen bergop en zware ladingen. - Verbeterde besturing: Sinusregelaars zorgen voor een efficiënte en voorspelbare werking van de scooter, waardoor de kans op storingen afneemt. - Energie-efficiëntie: Ze verbruiken elektriciteit efficiënter, waardoor de actieradius van de scooter en de levensduur van de batterij toenemen. |
BODY | |||
Gewichtscapaciteit | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Materiaal | Aluminiumlegering, 6061 | Aluminiumlegering, 6061 | Aluminiumlegering, 6061 |
Stof- en waterbestendig | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Kleur | Zwart / grijs | Zwart / grijs | Zwart / grijs |
Reflecterende elementen | Ja, ELEKTRON reflecterende sticker | Ja, ELEKTRON reflecterende sticker | Ja, ELEKTRON reflecterende sticker |
Opvouwbaar | Ja | Ja | Ja |
Veiligheidsmechanisme met snelsluiting | Ja | Ja | Ja |
Lengte, breedte, hoogte (L*W*H) | 123 x 69 x 123 cm | 123 x 69 x 123 cm | 132 x 69 x 131 cm |
Lengte, breedte, hoogte (gevouwen) | 123 x 69 x 55 cm | 123 x 69 x 55 cm | 132 x 69 x 54 cm |
Bodemvrijheid | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm |
Gewicht | 30,31 kg | 30,31 kg | 34,16 kg |
Type stuur | Versterkt T-stuur | Versterkt T-stuur | Versterkt T-stuur |
Rubber stuur type | Ergonomisch ontworpen bilateraal vergrendelingsstuur van zacht rubber | Ergonomisch ontworpen bilateraal vergrendelingsstuur van zacht rubber | Ergonomisch ontworpen bilateraal vergrendelingsstuur van zacht rubber |
Staand oppervlak | Antislip oppervlak van silicagel | Antislip oppervlak van silicagel | Antislip oppervlak van silicagel |
Verpakkingsafmeting (L*W*H) | 128,5 x 26 x 63 cm | 128,5 x 26 x 63 cm | 134 x 26 x 64 cm |
Gewicht verpakking | 36,06 kg | 36,06 kg | 39,64 kg |
BANDEN | |||
Maat | 10*3,0 inch (80/65-6, 255×80) | 10*3,0 inch (80/65-6, 255×80) | 10*3,0 inch (80/65-6, 255×80) |
Type | Opblaasbare tubeless banden | Opblaasbare tubeless banden | Opblaasbare tubeless banden |
Loopvlak | Weg | Weg | Hybride, voor op de weg en off-road |
Merk | CST | CST | Wanda |
REMMEN | |||
Type | Schijfrem voor en achter (mechanisch) | Schijfrem voor en achter (hydraulisch) | Schijfrem voor en achter (hydraulisch) |
Diameter schijf | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
Merk | JAK | NUTT | NUTT |
Extra elektronische rem | Ja, krachtige elektronische rem die bijdraagt aan de veiligheid en de levensduur van remblokken aanzienlijk kan verlengen. | Ja, krachtige elektronische rem die bijdraagt aan de veiligheid en de levensduur van remblokken aanzienlijk kan verlengen. | Ja, krachtige elektronische rem die bijdraagt aan de veiligheid en de levensduur van remblokken aanzienlijk kan verlengen. |
eABS | Ja | Ja | Ja |
SUSPENSIE | |||
Type | Hydraulische vering voor en achter | Hydraulische vering voor en achter | Hydraulische vering voor en achter |
Verstelbaar | Ja (gereedschap inbegrepen) | Ja (gereedschap inbegrepen) | Ja (gereedschap inbegrepen) |
Schorsingstest | 200.000 compressies | 200.000 compressies | 200.000 compressies |
Weergave | |||
Type | Lcd-display met gaspedaal en NFC-vergrendeling | PRO TFT kleurrijk matrixscherm | PRO TFT kleurrijk matrixscherm |
Cruisecontrol | Ja | Ja | Ja |
Maat | 12,5 x 6,1 x 2,8 cm | 3,5 inch | 3,5 inch |
LCD-scherm in kleur | Geen | Ja | Ja |
Positie | Rechterzijde | Centraal | Centraal |
Versnelling | Vingerhendel (wijsvinger) | Vingerhendel (duimvinger) | Vingerhendel (duimvinger) |
Gegevens weergeven | Snelheid, accu-indicator, versnelling (1, 2, 3), koplampindicator, tijd, ODO | Snelheid (ook max. en gemiddelde snelheid), kilometerstand (ODO, TRIP), versnelling, accu-indicator, spanning, stroom, real-time stroom, lampjesindicator, enkele/dubbele motor, klok (ook rittijd), controller temperatuur, omgevingstemperatuur | Snelheid (ook max. en gemiddelde snelheid), kilometerstand (ODO, TRIP), versnelling, accu-indicator, spanning, stroom, real-time stroom, lampjesindicator, enkele/dubbele motor, klok (ook rittijd), controller temperatuur, omgevingstemperatuur |
Eenheden | Metrisch / imperiaal | Metrisch / imperiaal | Metrisch / imperiaal |
Rijmodi | Enkele/dubbele motor en Turbo/Eco (Eco beperkt topsnelheid tot 20 km/u) | Enkele / dubbele motor | Enkele / dubbele motor |
Snelheidslimiet | Instelbaar in %, 5 - 100 % | Instelbaar in %, 1 - 100 % | Instelbaar in %, 1 - 100 % |
Batterij-indicator | Grafische indicator en spanning (V) | Percentages (%) en spanning (V) | Percentages (%) en spanning (V) |
Helderheid | Niet aanpasbaar | Verstelbaar 1-5 | Verstelbaar 1-5 |
Kick Start | Ja | Ja | Ja |
USB-poort | Geen | Ja | Ja |
Automatisch uitschakelen | Geen | Instelbaar tussen 0 - 10 min | Instelbaar tussen 0 - 10 min |
VERLICHTING | |||
Lichten | Voorlicht met claxon geïntegreerd, achterlicht, remlicht, zijlicht | Voorlicht met claxon geïntegreerd, achterlicht, remlicht, zijlicht | Voorlicht met claxon geïntegreerd, achterlicht, remlicht, zijlicht |
Richtingaanwijzers | Ja, achterkant | Ja, achterkant | Ja, achterkant |
Indicators | Ja, achterkant | Ja, achterkant | Ja, achterkant |
Sfeerverlichting | Ja, zijkant van het dek | Ja, zijkant van het dek | Ja, zijkant van het dek |
Type sfeerverlichting | RGB | RGB | RGB |
Sfeerverlichting | Mobiele app, Android en iOS | Mobiele app, Android en iOS | Mobiele app, Android en iOS |
EXTRA FUNCTIES | |||
Diefstalbeveiliging | Ja, NFC-slot | Ja, NFC-slot en PIN-code | Ja, NFC-slot en PIN-code |
Aantal NFC-toetsen | 3 (1 hoofdsleutel) | 3 (1 hoofdsleutel) | 3 (1 hoofdsleutel) |
Illuminated swtiches indicator | Turbo/eco, verlichting aan/uit, richtingaanwijzer links/rechts | Lichten aan/uit, richtingaanwijzer links/rechts | Lichten aan/uit, richtingaanwijzer links/rechts |
Hoorn | Ja | Ja | Ja |
Kickstand | Duurzaam metaal en 170 mm lang | Duurzaam metaal en 170 mm lang | Duurzaam metaal en 170 mm lang |
Spatborden | Ja | Ja | Ja |
Stoeloptie | Ja | Ja | Ja |
Mobiele app voor RGB-verlichting | Ja | Ja | Ja |
Kabels verborgen in frame | Ja | Ja | Ja |
Laadcontactdoosdoppen | Gemaakt van rubber om te beschermen tegen kortsluiting | Gemaakt van rubber om te beschermen tegen kortsluiting | Gemaakt van rubber om te beschermen tegen kortsluiting |
Certificaten | Ce, RoHS | Ce, RoHS | Ce, RoHS |
Uniek serienummer | Ja | Ja | Ja |
Garantie | 1 jaar (+ 1 jaar optioneel) | 1 jaar (+ 1 jaar optioneel) | 1 jaar (+ 1 jaar optioneel) |
Pakket inclusief | Scooter, oplader, gebruikershandleiding, reserve motorbeschermers, gereedschap voor afstellen ophanging | Scooter, oplader, gebruikershandleiding, reserve motorbeschermers, gereedschap voor afstellen ophanging | Scooter, oplader, gebruikershandleiding, reserve motorbeschermers, gereedschap voor afstellen ophanging |
Neem contact op met
info@elektronscooters.com
+386 40 654 339 (Engelse ondersteuning)
Bedrijfsgegevens:
FRONTIVE Blaz Volavc s.p.
BTW-NUMMER EU: SI23545887
Adres van het bedrijf:
Hrastinska pot 40
8250 Brezice
Slovenië, EU
Ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en gemak met de betaaloplossingen van Klarna, nu naadloos geïntegreerd met Stripe op ElektronScooters.com. Terwijl u onze eersteklas selectie van elektrische scooters verkent, biedt Klarna gepersonaliseerde betalingsplannen die passen bij uw financiële voorkeuren en levensstijlbehoeften, allemaal beschikbaar bij de kassa via het beveiligde platform van Stripe.
Nu betalen**: Voor degenen die de voorkeur geven aan eenvoud en directheid, biedt de optie "Nu betalen" de mogelijkheid om je aankoop direct te voltooien. Deze eenvoudige betaalmethode zorgt voor een snelle en veilige transactie, zodat je zonder vertraging van je nieuwe elektrische scooter kunt genieten.
Later betalen**: Ons "Pay Later" plan biedt de ultieme flexibiliteit bij het winkelen. Ontvang je elektrische scooter eerst en beslis op je gemak over zijn geschiktheid. Met een aflossingsvrije periode van 14 tot 30 dagen biedt deze optie een risicovrije manier om ervoor te zorgen dat je aankoop aan al je verwachtingen voldoet, zonder extra kosten.
Financiering**: Onze "Financierings"-optie is speciaal bedoeld voor klanten die van plan zijn een aanzienlijke investering in hun mobiliteit te doen, zodat je de kosten van je elektrische scooter kunt spreiden over beheersbare termijnen. Met deze budgetvriendelijke oplossing kunt u direct genieten van de voordelen van uw nieuwe scooter, met het gemak van betalen na verloop van tijd.
Kiezen voor Klarna via Stripe Betaling:
Tijdens het afrekenen kun je Klarna selecteren als betaalmethode via Stripe. Dit biedt een extra laag gemak, zodat je zelf kunt kiezen hoe en wanneer je betaalt.
Of je nu direct wilt betalen of de kosten liever spreidt, onze verschillende betalingsopties via Stripe zorgen ervoor dat je het perfecte plan kunt vinden dat past bij jouw behoeften. Begin je elektrische scooteravontuur vandaag nog met ons!
Land | Betalingsplan | Ondersteuning voor Later betalen in 30 dagen | Ondersteuning voor financiering | Ondersteuning voor Nu Betalen |
---|---|---|---|---|
Oostenrijk | Betaal in 3 termijnen | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
België | Niet ondersteund | Ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
Tsjechië | Betaal in 3 termijnen | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
Denemarken | Betaal in 3 termijnen | Ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
Finland | Niet ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
Frankrijk | Betaal in 3 termijnen | Ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
Duitsland | Betaal in 3 termijnen | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
Griekenland | Betaal in 3 termijnen | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
Ierland | Betaal in 3 termijnen | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
Italië | Betaal in 3 termijnen | Ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
Nederland | Betaal in 3 termijnen | Ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
Polen | Betaal in 3 termijnen | Ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
Portugal | Betaal in 3 termijnen | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
Spanje | Betaal in 3 termijnen | Ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund |
Zweden | Niet ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
Geachte klant,
Uw winkelwagentje is leeg. We nodigen u uit om onze exclusieve selectie Elektron-producten te verkennen, stuk voor stuk gemaakt om uw ervaring te verbeteren met innovatieve functies en superieure kwaliteit.
Bedankt voor uw interesse in Elektron. Wij staan klaar om u te helpen.
1349,00 €
1549,00 €
1849,00 €
Startpagina
Bereken de actieradius van elektrische scooters
Selecteer taal
Nieuws
B2B Vragen
Over ons
Algemene voorwaarden
Retourbeleid
Gegevensbeschermingsbeleid