We offer shipping to all European countries, with the exception of Malta and islands, within 2-3 working days.
Our trusted courier partners GLS, DHL, DPD, and UPS will contact you prior to delivery to ensure a seamless experience.
Additionally, we are pleased to offer free shipping on all electric scooters across Europe.
ELEKTRON offre une disponibilité complète des pièces de rechange pour toutes les trottinettes électriques de sa gamme.
Nous expédions les pièces de rechange rapidement, sous 2 à 5 jours. Pour toute demande, contactez-nous à info@elektronscooters.com ou appelez le +386 40 654 339.
Veuillez compléter ce formulaire pour commander des pièces de rechange.
Pour demander un service de garantie, veuillez remplir le formulaire sur le formulaire de réclamation de garantie.
Conservez l'emballage d'origine pour assurer un transport sûr de votre trottinette à notre atelier, minimisant ainsi le risque de dommages.
ELEKTRON offre une garantie d'un an sur tous les modèles de trottinettes électriques, avec la possibilité d'étendre la garantie d'une année supplémentaire pour 150 €.
Points forts de la garantie :
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre produit, nous offrons une garantie de retour de 14 jours.
Conditions de retour :
Contact
info@elektronscooters.com
+386 40 654 339 (Support en anglais)
Détails de l'entreprise :
FRONTIVE Blaz Volavc s.p.
Numéro de TVA UE : SI23545887
Adresse de l'entreprise :
Hrastinska pot 40
8250 Brezice
Slovénie, EU
Elektron Kinetik | Elektron Kinetik PRO | Elektron Kinetik GTR | |
MOTOR | |||
Vitesse maximale | 60 km/h (limitée à 25 km/h) | 60 km/h (limitée à 25 km/h) | 75 km/h (limitée à 25 km/h) |
Puissance du moteur (nominale) | 2000 W, 2x 1000 W | 2000 W, 2x 1000 W | 2800 W, 2x 1400 W |
Puissance maximale du moteur | 2600 W, 2x 1300 W | 3120 W, 2x 1560 W | 3800 W, 2x 1900 W |
Moteur double | Oui | Oui | Oui |
Type de lecteur | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
Type d'entraînement avec un seul moteur | Arrière | Arrière | Arrière |
Motor type | Sans balai | Sans balai | Sans balai |
Inclinaison maximale | 25° / 46.6 % | 25° / 46.6 % | 30° / 57.7 % |
BATTERIE | |||
Autonomie maximale | 75 km | 75 km | 90 km |
Capacité | 20.8 Ah | 20.8 Ah | 23.4 Ah |
Tension | 52 V | 52 V | 60 V |
Batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Cellules | 18650 | 18650 | 18650 |
Durée de vie prévue de la batterie | 720 cycles avec une capacité supérieure à 70 % | 720 cycles avec une capacité supérieure à 70 % | 720 cycles avec une capacité supérieure à 70 % |
Poids de la batterie | 5.84 kg | 5.84 kg | 7.86 kg |
Chargeur | 52V 2Ah | 52V 2Ah | 60V 2 Ah |
Temps de charge | 8 - 10 hours | 8 - 10 hours | 10 - 12 hours |
Deux prises de charge | Oui | Oui | Oui |
Temps de charge avec 2 chargeurs | 4 - 5 hours | 4 - 5 hours | 5 - 6 hours |
Protection de la batterie et de la charge | Protection contre la sous-tension, protection contre la surtension, protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre la surchauffe | Protection contre la sous-tension, protection contre la surtension, protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre la surchauffe | Protection contre la sous-tension, protection contre la surtension, protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre la surchauffe |
CONTRÔLEURS | |||
Nombre de contrôleurs | 2x 25 A | 2 x 30 A | 2x 30 A |
Type | Carré | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale |
Avantages du contrôleur à onde sinusoïdale | / | - Réduction du bruit: Les contrôleurs à onde sinusoïdale fonctionnent silencieusement grâce à une faible distorsion harmonique, améliorant l'expérience de conduite. - Accélération plus rapide : Ils fournissent un couple de démarrage significatif, permettant une accélération plus rapide de la trottinette. - Vitesse constante : Les contrôleurs à onde sinusoïdale maintiennent une vitesse constante (vitesse de croisière) pour des trajets plus doux. - Efficacité améliorée : Ils offrent une efficacité moteur plus élevée pour les montées et les charges lourdes. - Contrôle amélioré : Les contrôleurs à onde sinusoïdale assurent un fonctionnement efficace et prévisible de la trottinette, réduisant le risque de pannes. - Efficacité énergétique : Ils consomment l'électricité de manière plus efficace, prolongeant l'autonomie de la trottinette et la durée de vie de la batterie. |
- Réduction du bruit: Les contrôleurs à onde sinusoïdale fonctionnent silencieusement grâce à une faible distorsion harmonique, améliorant l'expérience de conduite. - Accélération plus rapide : Ils fournissent un couple de démarrage significatif, permettant une accélération plus rapide de la trottinette. - Vitesse constante : Les contrôleurs à onde sinusoïdale maintiennent une vitesse constante (vitesse de croisière) pour des trajets plus doux. - Efficacité améliorée : Ils offrent une efficacité moteur plus élevée pour les montées et les charges lourdes. - Contrôle amélioré : Les contrôleurs à onde sinusoïdale assurent un fonctionnement efficace et prévisible de la trottinette, réduisant le risque de pannes. - Efficacité énergétique : Ils consomment l'électricité de manière plus efficace, prolongeant l'autonomie de la trottinette et la durée de vie de la batterie. |
CORPS | |||
Capacité de poids | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Matériau | Alliage d'aluminium, 6061 | Alliage d'aluminium, 6061 | Alliage d'aluminium, 6061 |
Résistance à la poussière et à l'eau | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Couleur | Noir / gris | Noir / gris | Noir / gris |
Éléments réfléchissants | Oui, autocollant réfléchissant ELEKTRON | Oui, autocollant réfléchissant ELEKTRON | Oui, autocollant réfléchissant ELEKTRON |
Pliable | Oui | Oui | Oui |
Mécanisme de sécurité à dégagement rapide | Oui | Oui | Oui |
Longueur, largeur, hauteur | 130 x 69 x 131 cm | 130 x 69 x 131 cm | 132 x 69 x 131 cm |
Longueur, largeur, hauteur (plié) | 130 x 69 x 54 cm | 130 x 69 x 54 cm | 132 x 69 x 54 cm |
Garde au sol | 17.5 cm | 17.5 cm | 17 cm |
Poids | 30.31 kg | 30.31 kg | 34.16 kg |
Type de guidon | Guidon en T renforcé | Guidon en T renforcé | Guidon en T renforcé |
Type de poignées en caoutchouc | Poignées verrouillables bilatérales ergonomiquement conçues en caoutchouc souple | Poignées verrouillables bilatérales ergonomiquement conçues en caoutchouc souple | Poignées verrouillables bilatérales ergonomiquement conçues en caoutchouc souple |
surface d'appui | Surface antidérapante en gel de silice | Surface antidérapante en gel de silice | Surface antidérapante en gel de silice |
Dimension de l'emballage | 128.5 x 26 x 63 cm | 128.5 x 26 x 63 cm | 134 x 26 x 64 cm |
Poids de l'emballage | 36.06 Kg | 36.06 Kg | 39.64 kg |
PNEUS | |||
Taille | 10*3.0 pouces (80/65-6, 255×80) | 10*3.0 pouces (80/65-6, 255×80) | 10*3.0 pouces (80/65-6, 255×80) |
Type | Pneus tubeless gonflables | Pneus tubeless gonflables | Pneus tubeless gonflables |
bande de roulement | Pneu de route | Pneu de route | Hybride, pour route et tout-terrain |
Marque | CST | CST | Wanda |
FREINS | |||
Type | Frein à disque avant et arrière (mécanique) | Frein à disque avant et arrière (hydraulique) | Frein à disque avant et arrière (hydraulique) |
Diamètre du disque | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
Marque | JAK | NUTT | NUTT |
Frein électronique supplémentaire | Oui, frein électronique puissant qui contribue à la sécurité et peut prolonger considérablement la durée de vie des plaquettes de frein. | Oui, frein électronique puissant qui contribue à la sécurité et peut prolonger considérablement la durée de vie des plaquettes de frein. | Oui, frein électronique puissant qui contribue à la sécurité et peut prolonger considérablement la durée de vie des plaquettes de frein. |
eABS | Oui | Oui | Oui |
SUSPENSION | |||
Type | Suspension hydraulique avant et arrière | Suspension hydraulique avant et arrière | Suspension hydraulique avant et arrière |
Réglable | Oui (outil inclus) | Oui (outil inclus) | Oui (outil inclus) |
Test de suspension | 200 000 compressions | 200 000 compressions | 200 000 compressions |
DISPLAY | |||
Type | Écran LCD avec accélérateur, verrouillage NFC | Écran matriciel coloré PRO TFT | Écran matriciel coloré PRO TFT |
Régulateur de vitesse | Oui | Oui | Oui |
Taille | 12.5 x 6.1 x 2.8 cm | 3,5 pouces | 3,5 pouces |
Écran LCD en couleur | Non | Oui | Oui |
Positionnement | Côté droit | Central | Central |
Accélération | Levier de doigt (index) | Levier de doigt (pouce) | Levier de doigt (pouce) |
Données affichées | Vitesse, indicateur de batterie, vitesse (1, 2, 3), indicateur de phare, heure, ODO | Vitesse (ainsi que vitesse maximale et vitesse moyenne), kilométrage (ODO, TRIP), rapport, indicateur de batterie, tension, courant, puissance en temps réel, indicateur de lumières, moteur simple/double, horloge (ainsi que temps de trajet), température du contrôleur, température de l'environnement. | Vitesse (ainsi que vitesse maximale et vitesse moyenne), kilométrage (ODO, TRIP), rapport, indicateur de batterie, tension, courant, puissance en temps réel, indicateur de lumières, moteur simple/double, horloge (ainsi que temps de trajet), température du contrôleur, température de l'environnement. |
Unités | Métrique / impérial | Métrique / impérial | Métrique / impérial |
Modes de conduite | Moteur électrique simple/double et Turbo/Éco (Éco limite la vitesse maximale à 20 km/h) | Moteur simple/double | Moteur simple/double |
Limite de vitesse | Réglable en %, de 5 à 100 % | Réglable en %, de 1 à 100 % | Réglable en %, de 1 à 100 % |
Indicateur de batterie | Indicateur graphique et Tension (V) | Pourcentages (%) et tension (V) | Pourcentages (%) et tension (V) |
Luminosité | Non réglable | Réglable de 1 à 5 | Réglable de 1 à 5 |
Démarrage au pied | Oui | Oui | Oui |
Port USB | Non | Oui | Oui |
Extinction automatique | Non | Réglable entre 0 et 10 min | Réglable entre 0 et 10 min |
ÉCLAIRAGE | |||
Lumières | Phare avant avec klaxon intégré, arrière, frein, latéral | Phare avant avec klaxon intégré, arrière, frein, latéral | Phare avant avec klaxon intégré, arrière, frein, latéral |
Clignotants | Oui, arrière | Oui, arrière | Oui, arrière |
Lumières d'ambiance | Oui, sur le côté du plateau | Oui, sur le côté du plateau | Oui, sur le côté du plateau |
Type de lumières d'ambiance | RGB | RGB | RGB |
Contrôle des lumières d'ambiance | Application mobile, Android et iOS | Application mobile, Android et iOS | Application mobile, Android et iOS |
FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES | |||
Fonction antivol | Oui, verrou NFC | Oui, verrou NFC et code PIN | Oui, verrou NFC et code PIN |
Nombre de clés NFC | 3 (1 clé principale) | 3 (1 clé principale) | 3 (1 clé principale) |
Illuminated switches indicator | Turbo/éco, lumières marche/arrêt, clignotant gauche/droite | Lumières marche/arrêt, clignotant gauche/droite | Lumières marche/arrêt, clignotant gauche/droite |
Klaxon | Oui | Oui | Oui |
Béquille | Métal durable et 170 mm de longueur | Métal durable et 170 mm de longueur | Métal durable et 170 mm de longueur |
Garde-boues | Oui | Oui | Oui |
Option de siège | Oui | Oui | Oui |
Application mobile pour l'éclairage RGB | Oui | Oui | Oui |
Câbles cachés dans le cadre | Oui | Oui | Oui |
Caps de prise de chargement | En caoutchouc pour protéger contre les courts-circuits | En caoutchouc pour protéger contre les courts-circuits | En caoutchouc pour protéger contre les courts-circuits |
Certificats | Ce, RoHS | Ce, RoHS | Ce, RoHS |
Numéro de série unique | Oui | Oui | Oui |
Garantie | 1 an (+ 1 an en option) | 1 an (+ 1 an en option) | 1 an (+ 1 an en option) |
Contenu de l'emballage | Trottinette, chargeur, manuel d'utilisation, protecteurs de moteur de rechange, outil de réglage de la suspension | Trottinette, chargeur, manuel d'utilisation, protecteurs de moteur de rechange, outil de réglage de la suspension | Trottinette, chargeur, manuel d'utilisation, protecteurs de moteur de rechange, outil de réglage de la suspension |
Expérimentez une flexibilité et une commodité inégalées avec les solutions de paiement de Klarna, désormais intégrées de manière transparente à Stripe sur ElektronScooters.com. En explorant notre sélection premium de trottinettes électriques, Klarna propose des plans de paiement personnalisés pour correspondre à vos préférences financières et besoins de style de vie, tous disponibles au moment du paiement via la plateforme sécurisée de Stripe.
Pay Now**: For those who prefer simplicity and immediacy, the “Pay Now” option enables you to complete your purchase instantly. This straightforward payment method ensures a swift and secure transaction, allowing you to enjoy your new electric scooter without delay.
Payer Plus Tard ** :Notre plan « Payer Plus Tard » offre le summum en matière de flexibilité d'achat. Recevez votre trottinette électrique d'abord et décidez de son adéquation à votre convenance. Avec une période de grâce de 14 à 30 jours, cette option fournit un moyen sans risque de vous assurer que votre achat répond à toutes vos attentes, sans aucun coût supplémentaire.
Financement ** :Conçu pour les clients prévoyant un investissement significatif dans leur mobilité, notre option de « Financement » vous permet de répartir le coût de votre trottinette électrique en versements gérables. Cette solution conviviale pour le budget vous permet de profiter immédiatement des avantages de votre nouvelle trottinette, avec la commodité de payer au fil du temps.
Choisir Klarna via le Paiement Stripe :
Lors du paiement, vous pouvez sélectionner Klarna comme méthode de paiement via Stripe. Cela ajoute une couche de commodité, vous permettant de choisir comment et quand vous payez.
Que vous recherchiez un paiement immédiat ou que vous préfériez étaler le coût, nos diverses options de paiement via Stripe garantissent que vous pouvez trouver le plan parfait pour répondre à vos besoins. Commencez votre aventure en trottinette électrique avec nous dès aujourd'hui !
Pays | Plan de paiement | Payez plus tard dans 30 jours | Soutien au financement | Soutien à Pay Now |
---|---|---|---|---|
Autriche | Paiement en 3 fois | Soutenu | Soutenu | Soutenu |
Belgique | Non pris en charge | Soutenu | Non pris en charge | Soutenu |
Tchéquie | Paiement en 3 fois | Non pris en charge | Non pris en charge | Soutenu |
Danemark | Paiement en 3 fois | Soutenu | Non pris en charge | Soutenu |
Finlande | Non pris en charge | Soutenu | Soutenu | Soutenu |
France | Paiement en 3 fois | Soutenu | Non pris en charge | Soutenu |
Allemagne | Paiement en 3 fois | Soutenu | Soutenu | Soutenu |
Grèce | Paiement en 3 fois | Non pris en charge | Non pris en charge | Soutenu |
Irlande | Paiement en 3 fois | Non pris en charge | Non pris en charge | Soutenu |
Italie | Paiement en 3 fois | Soutenu | Non pris en charge | Soutenu |
Pays-Bas | Paiement en 3 fois | Soutenu | Non pris en charge | Soutenu |
Pologne | Paiement en 3 fois | Soutenu | Non pris en charge | Soutenu |
Portugal | Paiement en 3 fois | Non pris en charge | Non pris en charge | Soutenu |
Espagne | Paiement en 3 fois | Soutenu | Non pris en charge | Soutenu |
Suède | Non pris en charge | Soutenu | Soutenu | Soutenu |
Cher client,
Votre panier est vide. Nous vous invitons à explorer notre sélection exclusive de produits Elektron, chacun conçu pour améliorer votre expérience grâce à des fonctionnalités innovantes et une qualité supérieure.
Nous vous remercions de votre intérêt pour Elektron. Nous sommes à votre service pour toute assistance dont vous pourriez avoir besoin.
1349,00 €
1549,00 €
1849,00 €
Home Page
Calculateur d'autonomie pour trottinette électrique
Select Language
News
Demandes B2B
À propos de nous
Terms and conditions
Return policy
Data protection policy