Tarjoamme toimituksen kaikkiin Euroopan maihin, lukuun ottamatta Maltaa ja saaria, 2-3 työpäivän kuluessa.
Luotettavat kuriirikumppanimme GLS, DHL, DPD ja UPS ottavat sinuun yhteyttä ennen toimitusta varmistaakseen saumattoman kokemuksen.
Lisäksi tarjoamme mielellämme ilmaisen toimituksen kaikille sähköskoottereille kaikkialla Euroopassa.
ELEKTRON tarjoaa varaosia kaikkiin valikoimaansa kuuluviin sähköpotkulautoihin.
Toimitamme varaosat nopeasti, 2-5 päivän kuluessa. Ota yhteyttä info@elektronscooters.com tai soita numeroon +386 40 654 339.
Täytä tämä lomake varaosien tilaamista varten.
Jos haluat vaatia takuuhuoltoa, täytä lomake osoitteessa Takuuvaatimuslomake.
Säilytä alkuperäispakkaus, jotta skootterisi kuljetus korjaamollemme on turvallista ja vahingoittumisriski mahdollisimman pieni.
ELEKTRON tarjoaa 1 vuoden takuun kaikille sähköskootterimalleille, ja takuuta on mahdollista pidentää vuodella 150 €:lla.
Takuun kohokohdat:
Jos et ole täysin tyytyväinen tuotteeseen, tarjoamme 14 päivän palautustakuun.
Palautusehdot:
Ota yhteyttä
info@elektronscooters.com
+386 40 654 339 (englanninkielinen tuki)
Yrityksen tiedot:
FRONTIVE Blaz Volavc s.p.
EU:N ALV-TUNNUS: SI23545887
Yrityksen osoite:
Hrastinska potti 40
8250 Brezice
Slovenia, EU
Elektron Kinetik | Elektron Kinetik PRO | Elektron Kinetik GTR | |
MOOTTORI | |||
Huippunopeus | 60 km/h (rajoitus 25 km/h) | 60 km/h (rajoitus 25 km/h) | 75 km/h (rajoitus 25 km/h) |
Moottorin teho (nimellisteho) | 2000 W, 2x 1000 W | 2000 W, 2x 1000 W | 2800 W, 2x 1400 W |
Moottorin maksimiteho (huippu) | 2600 W, 2x 1300 W | 3120 W, 2x 1560 W | 3800 W, 2x 1900 W |
Kaksoismoottori | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Ajotyyppi | Edessä ja takana | Edessä ja takana | Edessä ja takana |
Yksimoottorinen voimansiirtotyyppi | Takana | Takana | Takana |
Moottorin tyyppi | Harjaton | Harjaton | Harjaton |
Suurin kaltevuus | 25° / 46,6 % % | 25° / 46,6 % % | 30° / 57,7 % |
AKKU | |||
Suurin kantama | 75 km | 75 km | 90 km |
Kapasiteetti | 20,8 Ah | 20,8 Ah | 23.4 Ah |
Jännite | 52 V | 52 V | 60 V |
Akku | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Solut | 18650 | 18650 | 18650 |
Odotettu akun kesto | 720 sykliä, joiden kapasiteetti on yli 70 % | 720 sykliä, joiden kapasiteetti on yli 70 % | 720 sykliä, joiden kapasiteetti on yli 70 % |
Akun paino | 5,84 kg | 5,84 kg | 7,86 kg |
Laturi | 52V 2Ah | 52V 2Ah | 60V 2 Ah |
Latausaika | 8 - 10 tuntia | 8 - 10 tuntia | 10 - 12 tuntia |
Kaksi latauspistoketta | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Latausaika 2 laturilla | 4 - 5 tuntia | 4 - 5 tuntia | 5 - 6 tuntia |
Akun ja latauksen suojaus | Alijännitesuojaus, ylijännitesuojaus, ylilataussuojaus, ylipurkaussuojaus, ylikuumenemissuojaus. | Alijännitesuojaus, ylijännitesuojaus, ylilataussuojaus, ylipurkaussuojaus, ylikuumenemissuojaus. | Alijännitesuojaus, ylijännitesuojaus, ylilataussuojaus, ylipurkaussuojaus, ylikuumenemissuojaus. |
OHJAIMET | |||
Säätimien lukumäärä | 2x 25 A | 2 x 30 A | 2x 30 A |
Tyyppi | Neliö | Siniaalto | Siniaalto |
Siniaaltoohjaimen edut | / | - Melunvaimennus: Siniaaltoohjaimet toimivat hiljaisesti alhaisen harmonisen vääristymän ansiosta, mikä parantaa ajokokemusta. - Nopeampi kiihtyvyys: Ne tarjoavat merkittävän käynnistysmomentin, joka mahdollistaa skootterin nopeamman kiihtyvyyden. - Tasainen nopeus: Siniaalto-ohjaimet ylläpitävät tasaista nopeutta (matkanopeus) tasaisempaa ajoa varten. - Tehostettu tehokkuus: Ne tarjoavat korkeamman moottorin hyötysuhteen ylämäkiin ja raskaisiin kuormiin. - Parannettu valvonta: Siniaaltoohjaimet takaavat tehokkaan ja ennustettavan skootterin toiminnan, mikä vähentää toimintahäiriöiden riskiä. - Energiatehokkuus: Ne kuluttavat sähköä tehokkaammin, mikä pidentää skootterin kantamaa ja akun käyttöikää. |
- Melunvaimennus: Siniaaltoohjaimet toimivat hiljaisesti alhaisen harmonisen vääristymän ansiosta, mikä parantaa ajokokemusta. - Nopeampi kiihtyvyys: Ne tarjoavat merkittävän käynnistysmomentin, joka mahdollistaa skootterin nopeamman kiihtyvyyden. - Tasainen nopeus: Siniaalto-ohjaimet ylläpitävät tasaista nopeutta (matkanopeus) tasaisempaa ajoa varten. - Tehostettu tehokkuus: Ne tarjoavat korkeamman moottorin hyötysuhteen ylämäkiin ja raskaisiin kuormiin. - Parannettu valvonta: Siniaaltoohjaimet takaavat tehokkaan ja ennustettavan skootterin toiminnan, mikä vähentää toimintahäiriöiden riskiä. - Energiatehokkuus: Ne kuluttavat sähköä tehokkaammin, mikä pidentää skootterin kantamaa ja akun käyttöikää. |
BODY | |||
Painokapasiteetti | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Materiaali | Alumiiniseos, 6061 | Alumiiniseos, 6061 | Alumiiniseos, 6061 |
Pölyn- ja vedenkestävä | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Väri | Musta / harmaa | Musta / harmaa | Musta / harmaa |
Heijastavat elementit | Kyllä, ELEKTRON-heijastava tarra | Kyllä, ELEKTRON-heijastava tarra | Kyllä, ELEKTRON-heijastava tarra |
Taitettava | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Pikavapautus turvamekanismi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Pituus, leveys, korkeus (L*W*H) | 130 x 69 x 131 cm | 130 x 69 x 131 cm | 132 x 69 x 131 cm |
Pituus, leveys, korkeus (taitettuna) | 130 x 69 x 54 cm | 130 x 69 x 54 cm | 132 x 69 x 54 cm |
Maavara | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm |
Paino | 30.31 kg | 30.31 kg | 34.16 kg |
Ohjaustangon tyyppi | Vahvistettu T-ohjaustanko | Vahvistettu T-ohjaustanko | Vahvistettu T-ohjaustanko |
Kuminen ohjaustanko tyyppi | Ergonomisesti muotoiltu, pehmeästä kumista valmistettu kahdenvälinen lukituskahva. | Ergonomisesti muotoiltu, pehmeästä kumista valmistettu kahdenvälinen lukituskahva. | Ergonomisesti muotoiltu, pehmeästä kumista valmistettu kahdenvälinen lukituskahva. |
Seisova pinta | Silikageelistä valmistettu liukumaton pinta | Silikageelistä valmistettu liukumaton pinta | Silikageelistä valmistettu liukumaton pinta |
Pakkausmitta (L*S*K) | 128,5 x 26 x 63 cm | 128,5 x 26 x 63 cm | 134 x 26 x 64 cm |
Pakkauksen paino | 36,06 kg | 36,06 kg | 39,64 kg |
RENKAAT | |||
Koko | 10*3,0 tuumaa (80/65-6, 255×80) | 10*3,0 tuumaa (80/65-6, 255×80) | 10*3,0 tuumaa (80/65-6, 255×80) |
Tyyppi | Ilmatäytteiset letkuttomat renkaat | Ilmatäytteiset letkuttomat renkaat | Ilmatäytteiset letkuttomat renkaat |
Tread | Tie | Tie | Hybridi, maantie- ja maastokäyttöön |
Merkki | CST | CST | Wanda |
JARRUT | |||
Tyyppi | Levyjarrut edessä ja takana (mekaaniset) | Levyjarrut edessä ja takana (hydrauliset) | Levyjarrut edessä ja takana (hydrauliset) |
Levyn halkaisija | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
Merkki | JAK | NUTT | NUTT |
Elektroninen lisäjarru | Kyllä, tehokas elektroninen jarru, joka lisää turvallisuutta ja voi pidentää jarrupalojen käyttöikää merkittävästi. | Kyllä, tehokas elektroninen jarru, joka lisää turvallisuutta ja voi pidentää jarrupalojen käyttöikää merkittävästi. | Kyllä, tehokas elektroninen jarru, joka lisää turvallisuutta ja voi pidentää jarrupalojen käyttöikää merkittävästi. |
eABS | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
JOUSITUS | |||
Tyyppi | Hydraulinen jousitus edessä ja takana | Hydraulinen jousitus edessä ja takana | Hydraulinen jousitus edessä ja takana |
Säädettävä | Kyllä (työkalu sisältyy) | Kyllä (työkalu sisältyy) | Kyllä (työkalu sisältyy) |
Keskeytystesti | 200.000 puristusta | 200.000 puristusta | 200.000 puristusta |
DISPLAY | |||
Tyyppi | Lcd-näyttö, jossa on kiihdytyskaasu ja NFC-lukitus | PRO TFT värikäs matriisinäyttö | PRO TFT värikäs matriisinäyttö |
Vakionopeudensäädin | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Koko | 12,5 x 6,1 x 2,8 cm. | 3,5 tuumaa | 3,5 tuumaa |
Värillinen LCD-näyttö | Ei | Kyllä | Kyllä |
Asema | Oikea puoli | Keskus | Keskus |
Kiihtyvyys | Sormivipu (etusormi) | Sormivipu (peukalosormi) | Sormivipu (peukalosormi) |
Näytä tiedot | Nopeus, akun merkkivalo, vaihde (1, 2, 3), ajovalojen merkkivalo, aika, ODO (mittarilukema) | Nopeus (myös maksimi- ja keskinopeus), mittarilukema (ODO, TRIP), vaihde, akun merkkivalo, jännite, virta, reaaliaikainen teho, valojen merkkivalo, yksi-/ kaksoismoottori, kello (myös matka-aika), säätimen lämpötila, ympäristön lämpötila. | Nopeus (myös maksimi- ja keskinopeus), mittarilukema (ODO, TRIP), vaihde, akun merkkivalo, jännite, virta, reaaliaikainen teho, valojen merkkivalo, yksi-/ kaksoismoottori, kello (myös matka-aika), säätimen lämpötila, ympäristön lämpötila. |
Yksiköt | Metrinen / englantilainen | Metrinen / englantilainen | Metrinen / englantilainen |
Ajotilat | Yksi-/kaksoismoottori ja Turbo/Eco (Eco rajoittaa huippunopeuden 20 km/h:iin) | Yksi / kaksi moottoria | Yksi / kaksi moottoria |
Nopeusrajoitus | Säädettävissä %, 5-100 % | Säädettävissä %, 1 - 100 %, 1 - 100 %. | Säädettävissä %, 1 - 100 %, 1 - 100 %. |
Akun merkkivalo | Graafinen ilmaisin ja jännite (V) | Prosenttiosuudet (%) ja jännite (V) | Prosenttiosuudet (%) ja jännite (V) |
Kirkkaus | Ei säädettävissä | Säädettävä 1-5 | Säädettävä 1-5 |
Kick Start | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
USB-portti | Ei | Kyllä | Kyllä |
Automaattinen sammutus | Ei | Säädettävissä välillä 0 - 10 min | Säädettävissä välillä 0 - 10 min |
VALAISTUS | |||
Valot | Etuvalo, jossa on integroitu torvi, takavalo, jarruvalo, sivuvalo. | Etuvalo, jossa on integroitu torvi, takavalo, jarruvalo, sivuvalo. | Etuvalo, jossa on integroitu torvi, takavalo, jarruvalo, sivuvalo. |
Kääntymisvalot | Kyllä, takana | Kyllä, takana | Kyllä, takana |
Ambiental-valot | Kyllä, kannen puolella | Kyllä, kannen puolella | Kyllä, kannen puolella |
Ympäristövalojen tyyppi | RGB | RGB | RGB |
Ambiental-valojen ohjaus | Mobiilisovellus, Android ja iOS | Mobiilisovellus, Android ja iOS | Mobiilisovellus, Android ja iOS |
LISÄOMINAISUUDET | |||
Varkaudenestotoiminto | Kyllä, NFC-lukitus | Kyllä, NFC-lukko ja PIN-koodi | Kyllä, NFC-lukko ja PIN-koodi |
NFC-näppäinten määrä | 3 (1 yleisavain) | 3 (1 yleisavain) | 3 (1 yleisavain) |
Valaistujen kytkimien merkkivalo | Turbo/eco, Valot päälle/pois, vilkku vasemmalle/oikealle | Valot päälle/pois, suuntavilkku vasemmalle/oikealle. | Valot päälle/pois, suuntavilkku vasemmalle/oikealle. |
Sarvi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Kickstand | Kestävää metallia ja 170 mm pitkä | Kestävää metallia ja 170 mm pitkä | Kestävää metallia ja 170 mm pitkä |
Lokasuojat | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Istuinvaihtoehto | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
RGB-salaman mobiilisovellus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Kaapelit piilotettu runkoon | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Latauspistokkeiden korkit | Valmistettu kumista suojaamaan oikosululta | Valmistettu kumista suojaamaan oikosululta | Valmistettu kumista suojaamaan oikosululta |
Todistukset | Ce, RoHS | Ce, RoHS | Ce, RoHS |
Yksilöllinen sarjanumero | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Takuu | 1 vuosi (+ 1 vuosi valinnainen) | 1 vuosi (+ 1 vuosi valinnainen) | 1 vuosi (+ 1 vuosi valinnainen) |
Paketti sisältää | Skootteri, laturi, käyttöohjeet, varamoottorisuojat, jousituksen säätötyökalu. | Skootteri, laturi, käyttöohjeet, varamoottorisuojat, jousituksen säätötyökalu. | Skootteri, laturi, käyttöohjeet, varamoottorisuojat, jousituksen säätötyökalu. |
Koe vertaansa vailla oleva joustavuus ja mukavuus Klarnan maksuratkaisuilla, jotka on nyt integroitu saumattomasti Stripen kanssa osoitteessa ElektronScooters.com. Tutustuessasi ensiluokkaiseen sähköpotkulaattorivalikoimaamme Klarna tarjoaa henkilökohtaisia maksusuunnitelmia, jotka vastaavat taloudellisia mieltymyksiäsi ja elämäntyylitarpeitasi ja jotka ovat kaikki saatavilla kassalla Stripen suojatun alustan kautta.
Maksa nyt**: Niille, jotka haluavat yksinkertaisuutta ja välittömyyttä, "Maksa nyt" -vaihtoehto antaa sinulle mahdollisuuden suorittaa ostoksesi välittömästi. Tämä suoraviivainen maksutapa takaa nopean ja turvallisen maksutapahtuman, jolloin voit nauttia uudesta sähköpotkulautastasi viipymättä.
Maksa myöhemmin**: "Maksa myöhemmin" -suunnitelmamme tarjoaa äärimmäistä joustavuutta ostosten tekemisessä. Vastaanota sähköskootterisi ensin ja päätä sen sopivuudesta kaikessa rauhassa. 14-30 päivän maksuaika tarjoaa riskittömän tavan varmistaa, että ostoksesi täyttää kaikki odotuksesi ilman lisäkustannuksia.
Rahoitus**: Rahoitusvaihtoehtomme on räätälöity asiakkaille, jotka suunnittelevat merkittävää investointia liikkuvuuteensa, ja sen avulla voit jakaa sähköskootterisi kustannukset hallittavissa oleviin eriin. Tämän budjettiystävällisen ratkaisun ansiosta voit nauttia uuden skootterisi hyödyistä välittömästi ja maksaa sen kätevästi ajan myötä.
Valitsemalla Klarna Via Stripe -maksun:
Kassalla voit valita Klarnan maksutavaksi Stripen kautta. Tämä lisää mukavuutta, sillä voit valita, miten ja milloin maksat.
Etsitpä sitten välitöntä maksua tai haluat mieluummin jakaa kustannukset, Stripen monipuoliset maksuvaihtoehtomme takaavat, että löydät tarpeisiisi sopivan maksusuunnitelman. Aloita sähköskootteriseikkailusi kanssamme jo tänään!
Maa | Maksusuunnitelma | Tuki 30 päivän kuluessa maksamiselle Myöhemmin | Tuki rahoitukselle | Tuki Pay Now -palvelulle |
---|---|---|---|---|
Itävalta | Maksa 3 erässä | Tuettu | Tuettu | Tuettu |
Belgia | Ei tuettu | Tuettu | Ei tuettu | Tuettu |
Tšekki | Maksa 3 erässä | Ei tuettu | Ei tuettu | Tuettu |
Tanska | Maksa 3 erässä | Tuettu | Ei tuettu | Tuettu |
Suomi | Ei tuettu | Tuettu | Tuettu | Tuettu |
Ranska | Maksa 3 erässä | Tuettu | Ei tuettu | Tuettu |
Saksa | Maksa 3 erässä | Tuettu | Tuettu | Tuettu |
Kreikka | Maksa 3 erässä | Ei tuettu | Ei tuettu | Tuettu |
Irlanti | Maksa 3 erässä | Ei tuettu | Ei tuettu | Tuettu |
Italia | Maksa 3 erässä | Tuettu | Ei tuettu | Tuettu |
Alankomaat | Maksa 3 erässä | Tuettu | Ei tuettu | Tuettu |
Puola | Maksa 3 erässä | Tuettu | Ei tuettu | Tuettu |
Portugali | Maksa 3 erässä | Ei tuettu | Ei tuettu | Tuettu |
Espanja | Maksa 3 erässä | Tuettu | Ei tuettu | Tuettu |
Ruotsi | Ei tuettu | Tuettu | Tuettu | Tuettu |
Hyvä asiakas,
Ostoskorisi on tyhjä. Kutsumme sinut tutustumaan Elektron-tuotteiden ainutlaatuiseen valikoimaan, joista jokainen on suunniteltu parantamaan kokemustasi innovatiivisilla ominaisuuksilla ja ylivoimaisella laadulla.
Kiitos kiinnostuksestasi Elektronia kohtaan. Olemme palveluksessanne, jos tarvitsette apua.
1349,00 €
1549,00 €
1849,00 €
Kotisivu
Electric Scooter Range laskin
Valitse kieli
Uutiset
B2B-kyselyt
Tietoa meistä
Ehdot ja edellytykset
Palautusehdot
Tietosuojapolitiikka